Page 129 - YSKカタログ
P. 129

ハイス カッター                                                                  HSS Cutter

            STC

            千鳥刃 T スロットカッター
            Staggered Tooth T-Slot Cutter









            ■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
            ◀ FROM                                                            単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                          刃径          刃厚        首径        首長        全長      シャンク径      刃数
              商品コード
                          (D)         (ℓ)        (d1)     (ℓ2)      (L)      (Ds)      (N)
                Code      Dia.       Cut Width  Neck Dia.  Neck Length  Overall Length  Shank  No. of Flutes
              YK03082                 6          22       34        120       25       12
              YK03083                 7          22       34       120        25       12          Endmills  エンドミル
              YK03084                 8          22       34       120        25       12
              YK03085                 9          22       34       120        25       12
              YK03086                 10         22       34       120        25       12
              YK03087                 12         22       34       120        25       12
              YK03088                 14         22       34       120        25       12
              YK03089                 15         22       34       120        25       12
              YK03090     65          16         22       34       120        25       12
              YK03091                 18         22       34       120        25       12
              YK03092                 20         22       34       120        25       12
              YK03093                 22         22       34       120        25       12
              YK03094                 24         22       34       120        25       12
              YK03095                 25         22       34       120        25       12          Reamers  リーマ
              YK03096                 26         22       34       120        25       12
              YK03097                 28         22       34       120        25       12
              YK03098                 30         22       34       120        25       12
              YK04986                 3          23       34       120        25       14
              YK03099                 4          23       34       120        25       14
              YK03100                 4.5        23       34       120        25       14
              YK03101                 5          23       34       120        25       14
              YK03102                 6          23       34       120        25       14
              YK03103                 7          23       34       120        25       14
              YK03104                 8          23       34       120        25       14
              YK03105                 9          23       34       120        25       14          Cutters  カッタ
              YK03106                 10         23       34       120        25       14
              YK03107                 12         23       34       120        25       14
              YK03108     70          14         23       34       120        25       14
              YK03109                 15         23       34       120        25       14
              YK03110                 16         23       34       120        25       14
              YK03111                 18         23       34       120        25       14
              YK03112                 20         23       34       120        25       14
              YK03113                 22         23       34       120        25       14
              YK03114                 24         23       34       120        25       14
              YK03115                 25         23       34       120        25       14
              YK03116                 26         23       34       120        25       14          Drills  ドリル
              YK03117                 28         23       34       120        25       14
              YK03118                 30         23       34       120        25       14
              YK04987                 3          30       39       125        32       14
              YK03119     75          4          30       39       125        32       14
              YK03120                 5          30       39       125        32       14
                                                                                      NEXT ▶


                                                                                                  129
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134