Page 135 - YSKカタログ
P. 135

ハイス カッター                                                                  HSS Cutter

            LS-STC

            ロングシャンク千鳥刃 T スロットカッター
            Staggered Tooth T-Slot Cutter With Long Shank









            ■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
            ◀ FROM                                                            単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                          刃径          刃厚        首径        首長        全長      シャンク径      刃数
              商品コード
                          (D)         (ℓ)        (d1)     (ℓ2)      (L)      (Ds)      (N)
                Code      Dia.       Cut Width  Neck Dia.  Neck Length  Overall Length  Shank  No. of Flutes
              YK03314                 18         23       24        180       25       10
              YK03315                 20         23       24       180        25       10          Endmills  エンドミル
              YK03316     50          22         23       24       180        25       10
              YK03317                 24         23       24       180        25       10
              YK03318                 25         23       24       180        25       10
              YK03319                 4          25       24       200        32       10
              YK03320                 4.5        25       24       200        32       10
              YK03321                 5          25       24       200        32       10
              YK03322                 6          25       24       200        32       10
              YK03323                 7          25       24       200        32       10
              YK03324                 8          25       24       200        32       10
              YK03325                 9          25       24       200        32       10
              YK03326                 10         25       24       200        32       10
              YK03327     55          12         25       24       200        32       10          Reamers  リーマ
              YK03328                 14         25       24       200        32       10
              YK03329                 15         25       24       200        32       10
              YK03330                 16         25       24       200        32       10
              YK03331                 18         25       24       200        32       10
              YK03332                 20         25       24       200        32       10
              YK03333                 22         25       24       200        32       10
              YK03334                 24         25       24       200        32       10
              YK03335                 25         25       24       200        32       10
              YK03336                 4          28       24       200        32       12
              YK03337                 4.5        28       24       200        32       12
              YK03338                 5          28       24       200        32       12          Cutters  カッタ
              YK03339                 6          28       24       200        32       12
              YK03340                 7          28       24       200        32       12
              YK03341                 8          28       24       200        32       12
              YK03342                 9          28       24       200        32       12
              YK03343                 10         28       24       200        32       12
              YK03344     60          12         28       24       200        32       12
              YK03345                 14         28       24       200        32       12
              YK03346                 15         28       24       200        32       12
              YK03347                 16         28       24       200        32       12
              YK03348                 18         28       24       200        32       12
              YK03349                 20         28       24       200        32       12          Drills  ドリル
              YK03350                 22         28       24       200        32       12
              YK03351                 24         28       24       200        32       12
              YK03352                 25         28       24       200        32       12






                                                                                                  135
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140