Page 49 - YSKカタログ
P. 49

超硬リーマ                                                                  Carbide Reamer

            CLHR

            ソリッドロングハンドリーマ                                                  刃径        刃径交差
            Carbide Solid Long Hnd Reamer                                0.4 〜 3.0   + 0.007
                                                                                     + 0.002
                                                                                     + 0.009
                                                                         3.5 〜 6.0
                                                                                     + 0.004
                                                                                     + 0.012
                                                                         7.0 〜 10.0
                                                                                     + 0.006
            ●深穴加工用のソリッドロングハンドリーマです。
             切削条件:P.187
             Cutting condition list
                                                                              単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                                 直径           刃長        全長       シャンク径      食付長        刃数
                 商品コード
                                  (D)         (ℓ)        (L)      (Ds)       (T)       (N)
                   Code           Dia.      Length of Flute  Overall Length  Shank  Chamfer Length  No. of Flutes
                 YK03918         0.4          20        60        0.4        1.5       4
                 YK03919         0.5          20        60        0.5        1.5       4
                 YK03920         0.6          25        60        0.6        1.5       4           Endmills  エンドミル
                 YK03921         0.7          25        60        0.7        2         4
                 YK03922         0.8          30        60        0.8        2.5       4
                 YK03923         0.9          30        60        0.9        2.5       4
                 YK03924          1           40        80         1         3         4
                 YK03925         1.1          40        80        1.1        3         4
                 YK03926         1.2          40        80        1.2        3         4
                 YK03927         1.3          45        80        1.3        3         4
                 YK03928         1.4          45        80        1.4        3.5       4
                 YK03929         1.5          50        100       1.5        3.5       4
                 YK03930         1.6          50        100       1.6        3.5       4
                 YK03931         1.7          55        100       1.7        4         4           Reamers  リーマ
                 YK03932         1.8          55        100       1.8        4         4
                 YK03933         1.9          55        100       1.9        4         4
                 YK03934          2           60        100        2         4.5       4
                 YK03935         2.1          60        100       2.1        4.5       4
                 YK03936         2.2          60        100       2.2        4.5       4
                 YK03937         2.3          60        100       2.3        4.5       4
                 YK03938         2.4          60        100       2.4        4.5       4
                 YK03939         2.5          60        100       2.5        4.5       4
                 YK03940         2.6          60        100       2.6        4.5       4
                 YK03941         2.7          65        100       2.7        4.5       4
                 YK03942         2.8          65        100       2.8        4.5       4           Cutters  カッタ
                 YK03943         2.9          65        100       2.9        4.5       4
                 YK03944          3           65        100        3         4.5       4
                 YK03945         3.5          80        130       3.5        4.5       4
                 YK03946          4           80        130        4         4.5       4
                 YK03947         4.5          80        140       4.5        5         4
                 YK03948          5           80        150        5         5         6
                 YK03949         5.5          100       150       5.5        5         6
                 YK03950          6           100       150        6         5         6
                 YK03951          7           100       160        7         7         6
                 YK03952          8           100       160        8         7         6
                 YK03953          9           100       160        9         7         6
                 YK03954          10          100       160        10        7         6           Drills  ドリル
             ●オーダー方法:CLHR 直径 (D) を指示してください。
             ● When you order, indicate CLHR (D).







                                                                                                   49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54