OSG:発泡スチロール加工用エンドミル
発泡スチロール型専用に作られたエンドミルです。
・一般的なハイスエンドミルのスクイ角12°〜15°に対し30°のスクイ角。
・発泡スチロールに向くように切れ味を向上させ、発泡の粒の欠落を減少。
・クランプの難しい発泡スチロール型において、ねじれ角15°の弱ねじれを採用。
・主軸方向に工具が引っ張られる力を抑制し不安定なクランプに対応。
・突出しが長くなる加工を想定した長い全長、溝長の設定。
PS-EXML
発泡スチロール加工用エンドミル 多刃
- 材質:HSS-Co ねじれ角:15°
TYコード | 外径 | 刃長 | 全長 | シャンク径 | 刃数 |
OS36191 | 20 | 50 | 200 | 20 | 6 |
OS36192 | 100 | 250 | 20 | 6 | |
OS36193 | 100 | 300 | 20 | 6 | |
OS36194 | 200 | 300 | 20 | 6 | |
OS36195 | 250 | 350 | 20 | 6 | |
OS36196 | 25 | 150 | 250 | 25 | 6 |
OS36197 | 200 | 300 | 25 | 6 | |
OS36198 | 30 | 150 | 250 | 32 | 6 |
OS36199 | 200 | 300 | 32 | 6 | |
OS36200 | 250 | 350 | 32 | 6 | |
OS36201 | 300 | 400 | 32 | 6 | |
OS36202 | 320 | 450 | 32 | 6 | |
OS36203 | 32 | 200 | 300 | 32 | 6 |
OS36204 | 250 | 350 | 32 | 6 | |
OS36205 | 35 | 200 | 300 | 32 | 6 |
OS36206 | 250 | 350 | 32 | 6 | |
OS36207 | 300 | 400 | 32 | 6 | |
OS36208 | 350 | 450 | 32 | 6 | |
OS36209 | 40 | 200 | 300 | 42 | 6 |
OS36210 | 250 | 350 | 42 | 6 | |
OS36211 | 300 | 400 | 42 | 6 | |
OS36212 | 300 | 450 | 42 | 6 | |
OS36213 | 400 | 500 | 42 | 6 |
PS-EBXML
発泡スチロール加工用ボールエンドミル 多刃
- 材質:HSS-Co ねじれ角:15°
TYコード | ボール半径(R) | 刃長 | 全長 | シャンク径 | 刃数 |
OS36233 | R8 | 50 | 200 | 16 | 4 |
OS36234 | 100 | 250 | 16 | 4 | |
OS36235 | 100 | 300 | 16 | 4 | |
OS36236 | 200 | 300 | 16 | 4 | |
OS36237 | R10 | 50 | 200 | 20 | 4 |
OS36238 | 100 | 200 | 20 | 4 | |
OS36239 | 50 | 250 | 20 | 4 | |
OS36240 | 100 | 250 | 20 | 4 | |
OS36241 | 150 | 250 | 20 | 4 | |
OS36242 | 100 | 300 | 20 | 4 | |
OS36243 | 200 | 300 | 20 | 4 | |
OS36244 | 200 | 350 | 20 | 4 | |
OS36245 | 250 | 350 | 20 | 4 | |
OS36246 | 300 | 400 | 20 | 4 | |
OS36247 | R12.5 | 100 | 350 | 25 | 4 |
OS36248 | 250 | 350 | 25 | 4 | |
OS36249 | 300 | 400 | 25 | 4 | |
OS36250 | R15 |
150 | 250 | 32 | 6 |
OS36251 | 200 | 300 | 32 | 6 | |
OS36252 | 200 | 350 | 32 | 6 | |
OS36253 | 250 | 350 | 32 | 6 | |
OS36254 | 150 | 400 | 32 | 6 | |
OS36255 | 200 | 400 | 32 | 6 | |
OS36256 | 300 | 400 | 32 | 6 | |
OS36257 | 350 | 450 | 32 | 6 | |
OS36258 | R20 |
250 | 350 | 32 | 6 |
OS36259 | 300 | 400 | 42 | 6 |
PS-CR-EXML
発泡スチロール加工用ラジアスエンドミル 多刃
- 材質:HSS-Co ねじれ角:15°
TYコード | 外径×コーナーR | 刃長 | 全長 | シャンク径 | 刃数 |
OS36214 | 20×3R | 100 | 250 | 20 | 6 |
OS36215 | 20×3R | 100 | 300 | 20 | 6 |
OS36216 | 20×5R | 100 | 300 | 20 | 6 |
OS36217 | 20×3R | 200 | 300 | 20 | 6 |
OS36218 | 20×5R | 200 | 300 | 20 | 6 |
OS36219 | 30×5R | 100 | 250 | 32 | 6 |
OS36220 | 30×5R | 100 | 300 | 32 | 6 |
OS36221 | 30×5R | 200 | 300 | 32 | 6 |
OS36222 | 30×5R | 250 | 350 | 32 | 6 |
OS36223 | 30×10R×6F | 250 | 350 | 32 | 6 |
OS36224 | 30×10R×8F | 250 | 350 | 32 | 8 |
OS36225 | 30×10R×6F | 300 | 400 | 32 | 6 |
OS36226 | 30×10R×8F | 300 | 400 | 32 | 8 |
OS36227 | 35×10R | 250 | 350 | 32 | 6 |
OS36228 | 35×10R | 300 | 400 | 32 | 6 |
OS36229 | 35×10R | 350 | 450 | 32 | 6 |
OS36230 | 40×10R×6F | 300 | 400 | 42 | 6 |
OS36231 | 40×10R×8F | 300 | 400 | 42 | 8 |
OS36232 | 40×15R | 350 | 450 | 42 | 6 |