Page 137 - YSKカタログ
P. 137
ハイス カッター HSS Cutter
LLS-STC
特ロングシャンク千鳥刃 T スロットカッター
Staggered Tooth T-Slot Cutter With Extra Long Shank
■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
◀ FROM 単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
刃径 刃厚 首径 首長 全長 シャンク径 刃数
商品コード
(D) (ℓ) (d1) (ℓ2) (L) (Ds) (N)
Code Dia. Cut Width Neck Dia. Neck Length Overall Length Shank No. of Flutes
YK03394 22 15 24 220 16 8
YK03395 30 24 15 24 220 16 8 Endmills エンドミル
YK03396 25 15 24 220 16 8
YK03397 3 15 24 220 16 8
YK03398 4 15 24 220 16 8
YK03399 5 15 24 220 16 8
YK03400 6 15 24 220 16 8
YK03401 7 15 24 220 16 8
YK03402 8 15 24 220 16 8
YK03403 9 15 24 220 16 8
YK03404 10 15 24 220 16 8
YK03405 35 12 15 24 220 16 8
YK03406 14 15 24 220 16 8
YK03407 15 15 24 220 16 8 Reamers リーマ
YK03408 16 15 24 220 16 8
YK03409 18 15 24 220 16 8
YK03410 20 15 24 220 16 8
YK03411 22 15 24 220 16 8
YK03412 24 15 24 220 16 8
YK03413 25 15 24 220 16 8
YK03414 3 18 24 220 20 8
YK03415 4 18 24 220 20 8
YK03416 5 18 24 220 20 8
YK03417 6 18 24 220 20 8
YK03418 7 18 24 220 20 8 Cutters カッタ
YK03419 8 18 24 220 20 8
YK03420 9 18 24 220 20 8
YK03421 10 18 24 220 20 8
YK03422 40 12 18 24 220 20 8
YK03423 14 18 24 220 20 8
YK03424 15 18 24 220 20 8
YK03425 16 18 24 220 20 8
YK03426 18 18 24 220 20 8
YK03427 20 18 24 220 20 8
YK03428 22 18 24 220 20 8
YK03429 24 18 24 220 20 8 Drills ドリル
YK03430 25 18 24 220 20 8
137