Page 37 - YSKカタログ
P. 37
ハイス ボールエンドミル HSS Ball End Mill
BE2
2 刃ボールエンドミル
2-Flute Ball End Mill
●高コバルトハイス SKH57 を使用しているため、難削材も R 加工に最適
切削条件:P.178
Cutting condition list
単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
ボール半径 刃長 全長 シャンク径 ボール半径 刃長 全長 シャンク径
商品コード 商品コード
(R) (ℓ) (L) (Ds) (R) (ℓ) (L) (Ds)
Code Radius Length of Cut Overall Length Shank Code Radius Length of Cut Overall Length Shank
YK00142 R1 5 55 6 YK00183 R3.05 11 80 6
YK00143 R1.05 5 55 6 YK00184 R3.1 11 80 6 Endmills エンドミル
YK00144 R1.1 5 55 6 YK00185 R3.15 11 80 6
YK00145 R1.15 5 55 6 YK00186 R3.2 11 80 6
YK00146 R1.2 5 55 6 YK00187 R3.25 14 100 8
YK00147 R1.25 7 60 6 YK00188 R3.3 14 100 8
YK00148 R1.3 7 60 6 YK00189 R3.35 14 100 8
YK00149 R1.35 7 60 6 YK00190 R3.4 14 100 8
YK00150 R1.4 7 60 6 YK00191 R3.45 14 100 8
YK00151 R1.45 7 60 6 YK00192 R3.5 14 100 8
YK00152 R1.5 7 60 6 YK00193 R3.55 14 100 8
YK00153 R1.55 7 60 6 YK00194 R3.6 14 100 8
YK00154 R1.6 7 60 6 YK00195 R3.65 14 100 8
YK00155 R1.65 7 60 6 YK00196 R3.7 14 100 8 Reamers リーマ
YK00156 R1.7 8 70 6 YK00197 R3.75 16 100 8
YK00157 R1.75 8 70 6 YK00198 R3.8 16 100 8
YK00158 R1.8 8 70 6 YK00199 R3.85 16 100 8
YK00159 R1.85 8 70 6 YK00200 R3.9 16 100 8
YK00160 R1.9 8 70 6 YK00201 R3.95 16 100 8
YK00161 R1.95 8 70 6 YK00202 R4 16 100 8
YK00162 R2 8 70 6 YK00203 R4.05 16 100 8
YK00163 R2.05 8 70 6 YK00204 R4.1 16 100 8
YK00164 R2.1 8 70 6 YK00205 R4.15 16 100 8
YK00165 R2.15 8 70 6 YK00206 R4.2 16 100 8
YK00166 R2.2 8 70 6 YK00207 R4.25 18 100 8 Cutters カッタ
YK00167 R2.25 10 75 6 YK00208 R4.3 18 100 8
YK00168 R2.3 10 75 6 YK00209 R4.35 18 100 8
YK00169 R2.35 10 75 6 YK00210 R4.4 18 100 8
YK00170 R2.4 10 75 6 YK00211 R4.45 18 100 8
YK00171 R2.45 10 75 6 YK00212 R4.5 20 110 10
YK00172 R2.5 10 75 6 YK00213 R4.55 20 110 10
YK00173 R2.55 10 75 6 YK00214 R4.6 20 110 10
YK00174 R2.6 10 75 6 YK00215 R4.65 20 110 10
YK00175 R2.65 10 75 6 YK00216 R4.7 20 110 10
YK00176 R2.7 10 75 6 YK00217 R4.75 20 110 10
YK00177 R2.75 11 80 6 YK00218 R4.8 20 110 10 Drills ドリル
YK00178 R2.8 11 80 6 YK00219 R4.85 20 110 10
YK00179 R2.85 11 80 6 YK00220 R4.9 20 110 10
YK00180 R2.9 11 80 6 YK00221 R4.95 20 110 10
YK00181 R2.95 11 80 6 YK00222 R5 20 110 10
YK00182 R3 11 80 6 YK00223 R5.1 22 110 10
●オーダー方法:BE2 ボール半径 (R) を指示してください。 NEXT ▶
● When you order, indicate BE2 (R).
37