Page 121 - YSKカタログ
P. 121

ハイス カッター                                                                  HSS Cutter

            STC

            千鳥刃 T スロットカッター
            Staggered Tooth T-Slot Cutter









            ■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
            ◀ FROM                                                            単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                          刃径          刃厚        首径        首長        全長      シャンク径      刃数
              商品コード
                          (D)         (ℓ)        (d1)     (ℓ2)      (L)      (Ds)      (N)
                Code      Dia.       Cut Width  Neck Dia.  Neck Length  Overall Length  Shank  No. of Flutes
              YK02754                 2          8        17        65        12        6
              YK02755                 2.5        8        17        65        12        6          Endmills  エンドミル
              YK02756                 3          8        17        65        12        6
              YK02757                 3.5        8        17        65        12        6
              YK02758                 4          8        17        65        12        6
              YK02759                 4.5        8        17        65        12        6
              YK02760                 5          8        17        65        12        6
                          19
              YK02761                 6          8        17        65        12        6
              YK02762                 7          8        17        65        12        6
              YK02763                 8          8        17        65        12        6
              YK02764                 9          8        17        65        12        6
              YK02765                 10         8        17        65        12        6
              YK02766                 11         8        17        65        12        6
              YK02767                 12         8        17        65        12        6          Reamers  リーマ
              YK02768                 2          9        19        70        12        6
              YK02769                 2.5        9        19        70        12        6
              YK02770                 3          9        19        70        12        6
              YK02771                 3.5        9        19        70        12        6
              YK02772                 4          9        19        70        12        6
              YK02773                 4.5        9        19        70        12        6
              YK02774                 5          9        19        70        12        6
                          20
              YK02775                 6          9        19        70        12        6
              YK02776                 7          9        19        70        12        6
              YK02777                 8          9        19        70        12        6
              YK02778                 9          9        19        70        12        6          Cutters  カッタ
              YK02779                 10         9        19        70        12        6
              YK02780                 11         9        19        70        12        6
              YK02781                 12         9        19        70        12        6
              YK02782                 2         9.5       19        70        12        6
              YK02783                 2.5       9.5       19        70        12        6
              YK02784                 3         9.5       19        70        12        6
              YK02785                 3.5       9.5       19        70        12        6
              YK02786                 4         9.5       19        70        12        6
              YK02787                 4.5       9.5       19        70        12        6
              YK02788     22          5         9.5       19        70        12        6
              YK02789                 6         9.5       19        70        12        6          Drills  ドリル
              YK02790                 7         9.5       19        70        12        6
              YK02791                 8         9.5       19        70        12        6
              YK02792                 9         9.5       19        70        12        6
              YK02793                 10        9.5       19        70        12        6
              YK02794                 11        9.5       19        70        12        6
                                                                                      NEXT ▶


                                                                                                  121
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126