Page 123 - YSKカタログ
P. 123

ハイス カッター                                                                  HSS Cutter

            STC

            千鳥刃 T スロットカッター
            Staggered Tooth T-Slot Cutter









            ■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
            ◀ FROM                                                            単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                          刃径          刃厚        首径        首長        全長      シャンク径      刃数
              商品コード
                          (D)         (ℓ)        (d1)     (ℓ2)      (L)      (Ds)      (N)
                Code      Dia.       Cut Width  Neck Dia.  Neck Length  Overall Length  Shank  No. of Flutes
              YK02836                 11         12       21        87        12        8
                          26
              YK02837                 12         12       21        87        12        8          Endmills  エンドミル
              YK02838                 2          12       21        87        16        8
              YK02839                 2.5        12       21        87        16        8
              YK02840                 3          12       21        87        16        8
              YK02841                 3.5        12       21        87        16        8
              YK02842                 4          12       21        87        16        8
              YK02843                 4.5        12       21        87        16        8
              YK02844                 5          12       21        87        16        8
                          28
              YK02845                 6          12       21        87        16        8
              YK02846                 7          12       21        87        16        8
              YK02847                 8          12       21        87        16        8
              YK02848                 9          12       21        87        16        8
              YK02849                 10         12       21        87        16        8          Reamers  リーマ
              YK02850                 11         12       21        87        16        8
              YK02851                 12         12       21        87        16        8
              YK02852                 2          13       21        87        16        8
              YK02853                 2.5        13       21        87        16        8
              YK02854                 3          13       21        87        16        8
              YK02855                 3.5        13       21        87        16        8
              YK02856                 4          13       21        87        16        8
              YK02857                 4.5        13       21        87        16        8
              YK02858                 5          13       21        87        16        8
              YK02859                 6          13       21        87        16        8
              YK02860                 7          13       21        87        16        8          Cutters  カッタ
              YK02861                 8          13       21        87        16        8
              YK02862     30          9          13       21        87        16        8
              YK02863                 10         13       21        87        16        8
              YK02864                 11         13       21        87        16        8
              YK02865                 12         13       21        87        16        8
              YK02866                 13         13       21        87        16        8
              YK02867                 14         13       21        87        16        8
              YK02868                 15         13       21        87        16        8
              YK02869                 16         13       21        87        16        8
              YK02870                 18         13       21        87        16        8
              YK02871                 19         13       21        87        16        8          Drills  ドリル
              YK02872                 20         13       21        87        16        8
              YK02873                 2.5        14       24        90        16        8
              YK02874                 3          14       24        90        16        8
                          32
              YK02875                 3.5        14       24        90        16        8
              YK02876                 4          14       24        90        16        8
                                                                                      NEXT ▶


                                                                                                  123
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128