Page 169 - YSKカタログ
P. 169

切削条件
                                                                                    Cutting condition list

         ALHE2-2D,3D
         超硬 2 枚刃アルミ用エンドミル
                                         アルミニウム                           アルミニウム合金
                 被削材                      Aluminum                         Aluminum Alloy
               Work Material
                                         溝切削 Slotting                    側面切削 Side Milling
                                  回転数               送り              回転数               送り
                 刃径               Rotation          Feed            Rotation          Feed
                 Mill Dia.
                                   min-1           mm/min            min-1           mm/min
                  1               16,870            505             16,870            845
                  2               11,300            565             11,300            790
                  3               10,000            700             10,000            900
                  4               10,000            900             10,000           1,100
                  5               10,000           1,000            10,000           1,300
                  6               10,000           1,200            10,000           1,500
                  7               8,850            1,240            8,850            1,505
                  8               8,000            1,400            8,000            1,800
                  9               8,000            1,550            8,000            1,950
                  10              8,000            1,700            8,000            2,100
                  11              8,000            1,900            8,000            2,350
                  12              8,000            2,100            8,000            2,600
                  13              7,000            1,950            7,000            2,400
                  14              6,000            1,800            6,000            2,200
                  15              6,000            1,850            6,000            2,300
                  16              6,000            1,900            6,000            2,400
                  18              4,000            1,400            4,000            1,800
                  20              4,000            1,600            4,000            1,900

           切込み量:
           Depth of Cut



          ALHE2-4D
          超硬 2 枚刃アルミ用エンドミル
                                            アルミニウム
                被削材                          Aluminum
              Work Material
                                          側面切削 Side Cutting
                                  回転数                    送り
                刃径                Rotation               Feed
                Mill Dia.
                                   min-1                mm/min
                 1                 8,435                 255
                 2                 5,650                 235
                 3                 5,000                 270
                 4                 5,000                 330
                 5                 5,000                 390
                 6                 5,000                 450
                 7                 4,425                 450
                 8                 4,000                 540
                 9                 4,000                 585
                 10                4,000                 630
                 11                4,000                 705
                 12                4,000                 780
                 13                3,500                 720
                 14                3,000                 660
                 15                3,000                 690
                 16                3,000                 720                                        Cutting condition List  切削条件
                 18                2,000                 540
                 20                2,000                 570
            切込み量:
            Depth of Cut



                                                                                                  169
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174