Page 171 - YSKカタログ
P. 171

切削条件
                                                                                    Cutting condition list

          ADVLE4-2.5D
          超硬 4 枚刃エンドミル 不等リード・不等分割 2.5D タイプ                                           側面切削 Side Milling
               被削材          炭素鋼・合金鋼           炭素鋼・合金鋼           プレハードン鋼             焼き入れ鋼
             Work Material  Carbon Steels・Alloy Steels  Carbon Steels・Alloy Steels  Prehardened  Hardened Steels
                              ~ HRc25         HRc25 ~ HRc35     HRc35 ~ HRc45     HRc45 ~ HRc55
               刃径         回転数       送り      回転数       送り      回転数       送り      回転数       送り
              Mill Dia.   Rotation  Feed    Rotation  Feed    Rotation  Feed    Rotation  Feed
                          min-1    mm/min   min-1    mm/min   min-1    mm/min    min-1   mm/min
                3         13,080   1,135    10,920    960     8,760     700     7,620     410
                4         9,890    1,235     8,240   1,030    6,590     785     5,770     435
                5         8,550    1,340     7,210   1,135    5,870     950     4,940     495
                6         7,110    1,545     5,970   1,340    4,940    1,030    4,120     545
                8         5,360    1,545     4,530   1,340    3,710    1,030    3,090     545
                10        4,330    1,545     3,610   1,340    3,090     950     2,470     545
                12        3,610    1,440     2,990   1,235    2,470     785     2,060     515
                16        2,680    1,235     2,270   1,030    1,850     700     1,550     465
                20        2,160    1,010     1,850    825     1,440     620     1,240     440

           切込み量:
           Depth of Cut

                                                                                        溝切削 Slotting
               被削材          炭素鋼・合金鋼           炭素鋼・合金鋼           プレハードン鋼             焼き入れ鋼
             Work Material  Carbon Steels・Alloy Steels  Carbon Steels・Alloy Steels  Prehardened  Hardened Steels
                              ~ HRc25         HRc25 ~ HRc35     HRc35 ~ HRc45     HRc45 ~ HRc55
               刃径         回転数       送り      回転数       送り      回転数       送り      回転数       送り
              Mill Dia.   Rotation  Feed    Rotation  Feed    Rotation  Feed    Rotation  Feed
                          min-1    mm/min   min-1    mm/min   min-1    mm/min    min-1   mm/min
                3         13,080    785     10,920    660      7,620    445      5,460    350
                4         9,890     865      8,240    720      5,770    515      4,120    390
                5         8,550    1,135     7,210    905      4,640    575      3,300    390
                6         7,110    1,235     5,970    980      3,810    620      2,680    410
                8         5,360    1,235     4,530    980      2,880    620      2,060    410
                10        4,330    1,030     3,610    825      2,270    515      1,650    410
                12        3,610     980      2,990    720      1,960    515      1,340    390
                16        2,680     720      2,270    630      1,440    390      1,030    310
                20        2,160     640      1,850    545      1,130    360       820     260
           切込み量:
           Depth of Cut

























                                                                                                    Cutting condition List



                                                                                                  171  切削条件
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176