Page 187 - YSKカタログ
P. 187

切削条件
                                                                                    Cutting condition list

          CLHR
          ソリッドロングハンドリーマ
                         非鉄金属             炭素鋼              合金鋼               調質鋼
                       Nonferrous Metals  Carbon steels    Alloy steels   Prehardened steels
                         Al.Cu          FC.FCD.S50C      SCM.SKD.SUS304     HPM.NAK       リーマ取代
                     切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  (mm/ 直径)
             直径                                                                           removal
             Dia.      16 〜 30m/min     11 〜 15m/min     10 〜 14m/min      7 〜 10m/min
                                                                                          amount
                     回転数      送リ      回転数      送リ      回転数       送リ      回転数      送リ     (mm/dia)
                   Spindle speed  feed  Spindle speed  feed  Spindle speed  feed  Spindle speed  feed
                      rpm    mm/min    rpm    mm/min    rpm     mm/min   rpm     mm/min
             0.4   12,732 〜  23,873  36 〜 112  8,754 〜  11,937  25 〜  56  7,958  〜  11,141  22 〜  52  5,570  〜  7,958  16  〜  37  0.05
             0.6   8,488 〜  15,915  39 〜 122  5,836 〜  7,958  27 〜  61  5,305  〜  7,427  24 〜  57  3,714  〜  5,305  17  〜  41  0.05
             0.8   6,366 〜  11,937  39 〜 122  4,377 〜  5,968  27 〜  61  3,979  〜  5,570  24 〜  57  2,785  〜  3,979  17  〜  41  0.06
             1     5,093 〜  9,549  39 〜 122  3,501 〜  4,775  27 〜  61  3,183  〜  4,456  24 〜  57  2,228  〜  3,183  17  〜  41  0.06
             1.2   4,244 〜  7,958  43 〜 135  2,918 〜  3,979  30 〜  68  2,653  〜  3,714  27 〜  63  1,857  〜  2,653  19  〜  45  0.06
             1.4   3,638 〜  6,821  56 〜 174  2,501 〜  3,410  38 〜  87  2,274  〜  3,183  35 〜  81  1,592  〜  2,274  24  〜  58  0.06
             1.6   3,183 〜  5,968  73 〜 228  2,188 〜  2,984  50 〜 114  1,989  〜  2,785  46 〜 107  1,393  〜  1,989  32  〜  76  0.08
             1.8   2,829 〜  5,305  94 〜 293  1,945 〜  2,653  64 〜 147  1,768  〜  2,476  59 〜 137  1,238  〜  1,768  41  〜  98  0.08
             2     2,546 〜  4,775  110 〜 345  1,751 〜  2,387  76 〜 172  1,592  〜  2,228  69 〜 161  1,114  〜  1,592  48  〜  115  0.08
             2.2   2,315 〜  4,341  112 〜 351  1,592 〜  2,170  77 〜 175  1,447  〜  2,026  70 〜 164  1,013  〜  1,447  49  〜  117  0.1
             2.4   2,122 〜  3,979  116 〜 362  1,459 〜  1,989  80 〜 181  1,326  〜  1,857  72 〜 169  928  〜  1,326  51  〜  121  0.1
             2.6   1,959 〜  3,673  120 〜 375  1,347 〜  1,836  82 〜 187  1,224  〜  1,714  75 〜 175  857  〜  1,224  52  〜  125  0.1
             2.8   1,819 〜  3,410  128 〜 400  1,251 〜  1,705  88 〜 200  1,137  〜  1,592  80 〜 187  796  〜  1,137  56  〜  133  0.1
             3     1,698 〜  3,183  125 〜 390  1,167 〜  1,592  86 〜 195  1,061  〜  1,485  78 〜 182  743  〜  1,061  55  〜  130  0.1
             3.5   1,455 〜  2,728  110 〜 343  1,000 〜  1,364  76 〜 172  909  〜  1,273  69 〜 160  637  〜  909  48  〜  114  0.1
             4     1,273 〜  2,387  99 〜 308  875 〜  1,194  68 〜 154  796  〜  1,114  62 〜 144  557  〜  796  43  〜  103  0.1
             4.5   1,132 〜  2,122  90 〜 281  778 〜  1,061  62 〜 141  707  〜  990  56 〜 131  495  〜  707  39  〜  94  0.1
             5     1,019 〜  1,910  83 〜 260  700 〜  955  57 〜 130  637  〜  891  52 〜 121  446  〜  637  36  〜  87  0.1
             6      849 〜  1,592  73 〜 227  584 〜  796  50 〜 114  531  〜  743  45 〜 106  371  〜  531  32  〜  76  0.1
             7      728 〜  1,364  65 〜 204  500 〜  682  45 〜 102  455  〜  637  41 〜  95  318  〜  455  29  〜  68  0.1
             8      637 〜  1,194  60 〜 187  438 〜  597  41 〜  93  398  〜  557  37 〜  87  279  〜  398  26  〜  62  0.1
             9      566 〜  1,061  55 〜 173  389 〜  531  38 〜  87  354  〜  495  35 〜  81  248  〜  354  24  〜  58  0.15
             10     509 〜  955  52 〜 162  350 〜  477  36 〜  81  318  〜  446  32 〜  76  223  〜  318  23  〜  54  0.15






























                                                                                                    Cutting condition List



                                                                                                  187  切削条件
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192