Page 183 - YSKカタログ
P. 183

切削条件
                                                                                    Cutting condition list

          CRS                       CRT                       PCS
                                                                                           60°
          センターリーマ                   センターリーマ テーパーシャンク          パラソルカッター
                               非鉄金属                      炭素鋼                      合金鋼
                              Nonferrous Metals        Carbon steels             Alloy steels
                                Al.Cu                  FC.FCD.S50C             SCM.SKD.SUS304
             呼び寸法           切削速度 Cutting speed       切削速度 Cutting speed       切削速度 Cutting speed
              Size            9 〜 16m/min              5 〜 10m/min              4 〜 8m/min
                          回転数          送リ          回転数          送リ          回転数         送リ
                        Spindle speed  feed      Spindle speed  feed      Spindle speed  feed
                          rpm        mm/min        rpm        mm/min        rpm        mm/min
               6 × 60°  477 〜  849   45 〜  119   265 〜  531   12 〜 50     212 〜  424   8 〜  32
               8 × 60°  358 〜  637   34 〜  91    199 〜  398   9 〜 38      159 〜  318   6 〜  24
              10 × 60°  286 〜  509   28 〜  74    159 〜  318   7 〜 31      127 〜  255   5 〜  20
              12 × 60°  239 〜  424   24 〜  63    133 〜  265   6 〜 26      106 〜  212   4 〜  17
              15 × 60°  191 〜  340   19 〜  52    106 〜  212   5 〜 21      85 〜  170    3 〜  14
              16 × 60°  179 〜  318   18 〜  49    99 〜  199    5 〜 20      80 〜  159    3 〜  13
              20 × 60°  143 〜  254   20 〜  54    80 〜  159    5 〜 22      64 〜  127    4 〜  14
              22 × 60°  130 〜  231   19 〜  50    72 〜  145    5 〜 21      58 〜  116    3 〜  13
              25 × 60°  115 〜  204   17 〜  45    64 〜  127    5 〜 19      51 〜  102    3 〜  12
              30 × 60°  95 〜  170    18 〜  48    53 〜  106    5 〜 20      42 〜  85     3 〜  13
              35 × 60°  82 〜  146    16 〜  43    45 〜  91     4 〜 18      36 〜  73     3 〜  11
              40 × 60°  72 〜  127    18 〜  47    40 〜  80     5 〜 20      32 〜  64     3 〜  12
              45 × 60°  64 〜  113    16 〜  43    35 〜  71     4 〜 18      28 〜  57     3 〜  11
              50 × 60°  57 〜  102    15 〜  40    32 〜  64     4 〜 17      25 〜  51     3 〜  11
              55 × 60°  52 〜  93     14 〜  38    29 〜  58     4 〜 16      23 〜  46     3 〜  10
              60 × 60°  48 〜  85     16 〜  41    27 〜  53     4 〜 17      21 〜  42     3 〜  11
              65 × 60°  44 〜  78     15 〜  39    24 〜  49     4 〜 16      20 〜  39     3 〜  11
              70 × 60°  41 〜  73     14 〜  38    23 〜  45     4 〜 16      18 〜  36     3 〜  10
              75 × 60°  38 〜  68     14 〜  36    21 〜  42     4 〜 15      17 〜  34     2 〜  10
              80 × 60°  36 〜  64     13 〜  35    20 〜  40     4 〜 15      16 〜  32     2 〜  9
              90 × 60°  32 〜  57     12 〜  33    18 〜  35     3 〜 14      14 〜  28     2 〜  9
             100 × 60°  29 〜  51     12 〜  31    16 〜  32     3 〜 13      13 〜  25     2 〜  8




































                                                                                                    Cutting condition List



                                                                                                  183  切削条件
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188