Page 91 - YSKカタログ
P. 91
ハイス カッター HSS Cutter
TC
T スロットカッター
T-Slot Cutter
■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
◀ FROM 単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
刃径 刃厚 首径 首長 全長 シャンク径 刃数
商品コード
(D) (ℓ) (d1) (ℓ2) (L) (Ds) (N)
Code Dia. Cut Width Neck Dia. Neck Length Overall Length Shank No. of Flutes
YK01574 6 8 16 67 12 8
YK01575 7 8 16 67 12 8 Endmills エンドミル
YK01576 19 8 8 16 67 12 8
YK01577 9 8 16 67 12 8
YK01578 10 8 16 67 12 8
YK01579 2 8 16 67 12 8
YK01580 2.5 8 16 67 12 8
YK01581 3 8 16 67 12 8
YK01582 3.5 8 16 67 12 8
YK01583 4 8 16 67 12 8
YK01584 4.5 8 16 67 12 8
YK01585 5 8 16 67 12 8
20
YK01586 6 8 16 67 12 8
YK01587 7 8 16 67 12 8 Reamers リーマ
YK01588 8 8 16 67 12 8
YK01589 9 8 16 67 12 8
YK01590 10 8 16 67 12 8
YK01591 11 8 16 67 12 8
YK01592 12 8 16 67 12 8
YK01593 2 9 16 67 12 10
YK01594 2.5 9 16 67 12 10
YK01595 3 9 16 67 12 10
YK01596 3.5 9 16 67 12 10
YK01597 4 9 16 67 12 10
YK01598 4.5 9 16 67 12 10 Cutters カッタ
YK01599 5 9 16 67 12 10
22
YK01600 6 9 16 67 12 10
YK01601 7 9 16 67 12 10
YK01602 8 9 16 67 12 10
YK01603 9 9 16 67 12 10
YK01604 10 9 16 67 12 10
YK01605 11 9 16 67 12 10
YK01606 12 9 16 67 12 10
YK01607 2 9 16 67 12 10
YK01608 2.5 9 16 67 12 10
YK01609 3 9 16 67 12 10 Drills ドリル
YK01610 3.5 9 16 67 12 10
24
YK01611 4 9 16 67 12 10
YK01612 4.5 9 16 67 12 10
YK01613 5 9 16 67 12 10
YK01614 6 9 16 67 12 10
NEXT ▶
91