Page 93 - YSKカタログ
P. 93

ハイス カッター                                                                  HSS Cutter

            TC

            T スロットカッター
            T-Slot Cutter









            ■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
            ◀ FROM                                                            単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                          刃径          刃厚        首径        首長        全長      シャンク径      刃数
              商品コード
                          (D)         (ℓ)        (d1)     (ℓ2)      (L)      (Ds)      (N)
                Code      Dia.       Cut Width  Neck Dia.  Neck Length  Overall Length  Shank  No. of Flutes
              YK01656                 3.5        11       17        75        12       10
              YK01657                 4          11       17        75        12       10          Endmills  エンドミル
              YK01658                 4.5        11       17        75        12       10
              YK01659                 5          11       17        75        12       10
              YK01660                 6          11       17        75        12       10
              YK01661                 7          11       17        75        12       10
              YK01662     28          8          11       17        75        12       10
              YK01663                 9          11       17        75        12       10
              YK01664                 10         11       17        75        12       10
              YK01665                 11         11       17        75        12       10
              YK01666                 12         11       17        75        12       10
              YK01667                 13         11       17        75        12       10
              YK01668                 14         11       17        75        12       10
              YK01669                 2         11.5      17        80        12       10          Reamers  リーマ
              YK01670                 2.5       11.5      17        80        12       10
              YK01671                 3         11.5      17        80        12       10
              YK01672                 3.5       11.5      17        80        12       10
              YK01673                 4         11.5      17        80        12       10
              YK01674                 4.5       11.5      17        80        12       10
              YK01675                 5         11.5      17        80        12       10
              YK01676                 6         11.5      17        80        12       10
              YK01677                 7         11.5      17        80        12       10
              YK01678                 8         11.5      17        80        12       10
                          30
              YK01679                 9         11.5      17        80        12       10
              YK01680                 10        11.5      17        80        12       10          Cutters  カッタ
              YK01681                 11        11.5      17        80        12       10
              YK01682                 12        11.5      17        80        12       10
              YK01683                 13        11.5      17        80        12       10
              YK01684                 14        11.5      17        80        12       10
              YK01685                 15        11.5      17        80        12       10
              YK01686                 16        11.5      17        80        12       10
              YK01687                 18        11.5      17        80        12       10
              YK01688                 20        11.5      17        80        12       10
              YK01689                 2          14       20       102        16       10
              YK01690                 2.5        14       20        102       16       10
              YK01691                 3          14       20       102        16       10          Drills  ドリル
              YK01692                 3.5        14       20       102        16       10
                          32
              YK01693                 4          14       20       102        16       10
              YK01694                 4.5        14       20       102        16       10
              YK01695                 5          14       20       102        16       10
              YK01696                 6          14       20       102        16       10
                                                                                      NEXT ▶


                                                                                                   93
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98