Page 178 - YSKカタログ
P. 178

切削条件
          Cutting condition list

          BE2
          ボールエンドミル
                          非鉄金属             炭素鋼              合金鋼            調質鋼 〜 38HRC
                        Nonferrous Metals  Carbon steels   Alloy steels    Prehardened steels  切込み量
                          Al.Cu           FC.FCD.S50C    SCM.SKD.SUS304      HPM.NAK
                      切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  Depth of Cut
              R
                        15 〜 30m/min     12 〜 25m/min     10 〜 25m/min     8 〜 20m/min
                      回転数      送り      回転数      送り      回転数      送り      回転数      送り      深×幅
                    Spindle speed  feed  Spindle speed  feed  Spindle speed  feed  Spindle speed  feed
                       rpm    mm/min    rpm    mm/min    rpm    mm/min    rpm    mm/min  Depth x Width
             R1     2,387 〜  4,775  107 〜 430  1,910 〜  3,979  57 〜 239  1,592 〜  3,979  38 〜 143  1,273 〜  3,183  23 〜 95  0.2  ×  0.6
             R1.25  1,910 〜  3,820  90 〜 358  1,528 〜  3,183  48 〜 199  1,273 〜  3,183  32 〜 119  1,019 〜  2,547  19 〜 80  0.25  ×  0.75
             R1.5   1,592 〜  3,183  78 〜 310  1,273 〜  2,653  41 〜 172  1,061 〜  2,653  28 〜 103  849 〜  2,122  17 〜 69  0.3  ×  0.9
             R1.75  1,364 〜  2,728  69 〜 276  1,091 〜  2,274  37 〜 153  909 〜  2,274  25 〜  92  728 〜  1,819  15 〜 61  0.35  ×  1.05
             R2     1,194 〜  2,387  63 〜 251  955 〜  1,989  33 〜 139  796 〜  1,989  22 〜  84  637 〜  1,592  13 〜 56  0.4  ×  1.2
             R2.25  1,061 〜  2,122  58 〜 231  849 〜  1,768  31 〜 128  707 〜  1,768  21 〜  77  566 〜  1,415  12 〜 51  0.45  ×  1.35
             R2.5    955 〜  1,910  54 〜 215  764 〜  1,592  29 〜 119  637 〜  1,592  19 〜  72  509 〜  1,273  11 〜 48  0.5  ×  1.5
             R2.75   868 〜  1,736  50 〜 202  695 〜  1,447  27 〜 112  579 〜  1,447  18 〜  67  463 〜  1,158  11 〜 45  0.55  ×  1.65
             R3      796 〜  1,592  48 〜 191  637 〜  1,326  25 〜 106  531 〜  1,326  17 〜  64  424 〜  1,061  10 〜 42  0.6  ×  1.8
             R3.25   735 〜  1,469  45 〜 182  588 〜  1,224  24 〜 101  490 〜  1,224  16 〜  61  392 〜  979  10 〜 40  0.65  ×  1.95
             R3.5    682 〜  1,364  43 〜 174  546 〜  1,137  23 〜  97  455 〜  1,137  15 〜  58  364 〜  909  9 〜 39  0.7  ×  2.1
             R3.75   637 〜  1,273  42 〜 167  509 〜  1,061  22 〜  93  424 〜  1,061  15 〜  56  340 〜  849  9 〜 37  0.75  ×  2.25
             R4      597 〜  1,194  40 〜 161  477 〜  995  21 〜  90  398 〜  995  14 〜  54  318 〜  796  9 〜 36  0.8  ×  2.4
             R4.5    531 〜  1,061  38 〜 151  424 〜  884  20 〜  84  354 〜  884  13 〜  50  283 〜  707  8 〜 34  0.9  ×  2.7
             R5      477 〜  955  36 〜 143  382 〜  796  19 〜  80  318 〜  796  13 〜  48  255 〜  637  8 〜 32  1.0  ×  3.0
             R5.5    434 〜  868  34 〜 137  347 〜  723  18 〜  76  289 〜  723  12 〜  46  232 〜  579  7 〜 30  1.1  ×  3.3
             R6      398 〜  796  33 〜 131  318 〜  663  18 〜  73  265 〜  663  12 〜  44  212 〜  531  7 〜 29  1.2  ×  3.6
             R6.5    367 〜  735  32 〜 127  294 〜  612  17 〜  70  245 〜  612  11 〜  42  196 〜  490  7 〜 28  1.3  ×  3.9
             R7      341 〜  682  31 〜 123  273 〜  568  16 〜  68  227 〜  568  11 〜  41  182 〜  455  7 〜 27  1.4  ×  4.2
             R7.5    318 〜  637  30 〜 119  255 〜  531  16 〜  66  212 〜  531  11 〜  40  170 〜  424  6 〜 27  1.5  ×  4.5
             R8      298 〜  597  29 〜 116  239 〜  497  16 〜  65  199 〜  497  10 〜  39  159 〜  398  6 〜 26  1.6  ×  4.8
             R8.5    281 〜  562  28 〜 114  225 〜  468  15 〜  63  187 〜  468  10 〜  38  150 〜  374  6 〜 25  1.7  ×  5.1
             R9      265 〜  531  28 〜 111  212 〜  442  15 〜  62  177 〜  442  10 〜  37  141 〜  354  6 〜 25  1.8  ×  5.4
             R9.5    251 〜  503  27 〜 109  201 〜  419  15 〜  61  168 〜  419  10 〜  36  134 〜  335  6 〜 24  1.9  ×  5.7
             R10     239 〜  477  27 〜 107  191 〜  398  14 〜  60  159 〜  398  10 〜  36  127 〜  318  6 〜 24  2.0  ×  6.0
             R11     217 〜  434  26 〜 104  174 〜  362  14 〜  58  145 〜  362  9 〜  35  116 〜  289  6 〜 23  2.2  ×  6.6
             R12     199 〜  398  25 〜 101  159 〜  332  14 〜  56  133 〜  332  9 〜  34  106 〜  265  5 〜 23  2.4  ×  7.2
             R13     184 〜  367  25 〜  99  147 〜  306  13 〜  55  122 〜  306  9 〜  33  98 〜  245  5 〜 22  2.6  ×  7.8
             R14     171 〜  341  24 〜  97  136 〜  284  13 〜  54  114 〜  284  9 〜  32  91 〜  227  5 〜 22  2.8  ×  8.4
             R15     159 〜  318  24 〜  95  127 〜  265  13 〜  53  106 〜  265  8 〜  32  85 〜  212  5 〜 21  3.0  ×  9.0
             R16     149 〜  298  24 〜  94  119 〜  249  13 〜  52  99 〜  249  8 〜  31  80 〜  199  5 〜 21  3.2  ×  9.6
             R17     140 〜  281  23 〜  93  112 〜  234  12 〜  51  94 〜  234  8 〜  31  75 〜  187  5 〜 21  3.4  ×  10.2
             R18     133 〜  265  23 〜  92  106 〜  221  12 〜  51  88 〜  221  8 〜  31  71 〜  177  5 〜 20  3.6  ×  10.8
             R19     126 〜  251  23 〜  90  101 〜  209  12 〜  50  84 〜  209  8 〜  30  67 〜  168  5 〜 20  3.8  ×  11.4
             R20     119 〜  239  22 〜  90  95 〜  199  12 〜  50  80 〜  199  8 〜  30  64 〜  159  5 〜 20  4.0  ×  12.0
             R22     109 〜  217  22 〜  88  87 〜  181  12 〜  49  72 〜  181  8 〜  29  58 〜  145  5 〜 20  4.4  ×  13.2
             R25     95 〜  191  21 〜  86  76 〜  159  11 〜  48  64 〜  159  8 〜  29  51 〜  127  5 〜 19  5.0  ×  15.0
             R26     92 〜  184  21 〜  85  73 〜  153  11 〜  47  61 〜  153  8 〜  28  49 〜  122  5 〜 19  5.2  ×  15.6
             R28     85 〜  171  21 〜  84  68 〜  142  11 〜  47  57 〜  142  8 〜  28  45 〜  114  5 〜 19  5.6  ×  16.8
             R30     80 〜  159  21 〜  84  64 〜  133  11 〜  46  53 〜  133  7 〜  28  42 〜  106  4 〜 19  6.0  ×  18.0








   切削条件 Cutting condition List










    178
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183