Page 181 - YSKカタログ
P. 181

切削条件
                                                                                    Cutting condition list

          CHRR
          ソリッドヘリカルラッピングリーマ
                          非鉄金属             炭素鋼              合金鋼              調質鋼
                        Nonferrous Metals  Carbon steels   Alloy steels   Prehardened steels  リーマ取代
                          Al.Cu          FC.FCD.S50C     SCM.SKD.SUS304     HPM.NAK
             直径       切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  (mm/ 直径)
             Dia.       16 〜 30m/min     11 〜 15m/min     10 〜 14m/min      7 〜 9m/min  removal amount
                      回転数      送リ      回転数      送リ      回転数      送リ      回転数      送リ
                    Spindle speed  feed  Spindle speed  feed  Spindle speed  feed  Spindle speed  feed  (mm/dia)
                      rpm     mm/min   rpm     mm/min   rpm     mm/min   rpm     mm/min
              1     5,093 〜 9,549  43 〜 134  3,501 〜  4,775  29 〜  67  3,183 〜  4,456  27 〜  63  2,228 〜  2,865  19 〜  40  0.06
              1.2   4,244 〜 7,958  48 〜 149  2,918 〜  3,979  33 〜  74  2,653 〜  3,714  30 〜  69  1,857 〜  2,387  21 〜  45  0.06
              1.4   3,638 〜 6,821  61 〜 191  2,501 〜  3,410  42 〜  96  2,274 〜  3,183  38 〜  89  1,592 〜  2,046  27 〜  57  0.06
              1.6   3,183 〜 5,968  80 〜 251  2,188 〜  2,984  55 〜  126  1,989 〜  2,785  50 〜  117  1,393 〜  1,790  35 〜  75  0.08
              1.8   2,829 〜 5,305  103 〜 322  1,945 〜  2,653  71 〜  161  1,768 〜  2,476  64 〜  150  1,238 〜  1,592  45 〜  97  0.08
              2     2,546 〜 4,775  117 〜 366  1,751 〜  2,387  80 〜  183  1,592 〜  2,228  73 〜  171  1,114 〜  1,432  51 〜  110  0.08
              2.2   2,315 〜 4,341  123 〜 386  1,592 〜  2,170  85 〜  193  1,447 〜  2,026  77 〜  180  1,013 〜  1,302  54 〜  116  0.1
              2.4   2,122 〜 3,979  127 〜 398  1,459 〜  1,989  87 〜  199  1,326 〜  1,857  79 〜  186  928 〜  1,194  56 〜  119  0.1
              2.6   1,959 〜 3,673  132 〜 412  1,347 〜  1,836  90 〜  206  1,224 〜  1,714  82 〜  192  857 〜  1,102  58 〜  124  0.1
              2.8   1,819 〜 3,410  132 〜 440  1,251 〜  1,705  91 〜  220  1,137 〜  1,592  83 〜  205  796 〜  1,023  58 〜  132  0.1
              3     1,698 〜 3,183  137 〜 429  1,167 〜  1,592  94 〜  214  1,061 〜  1,485  86 〜  200  743 〜  955  60 〜  129  0.1
              3.5   1,455 〜 2,728  121 〜 378  1,000 〜  1,364  83 〜  189  909 〜  1,273  75 〜  176  637 〜  819  53 〜  113  0.1
              4     1,273 〜 2,387  108 〜 339  875 〜  1,194  75 〜  170  796 〜  1,114  68 〜  158  557 〜  716  47 〜  102  0.1
              4.5   1,132 〜 2,122  99 〜 310  778 〜  1,061  68 〜  155  707 〜  990  62 〜  144  495 〜  637  43 〜  93  0.1
              5     1,019 〜 1,910  91 〜 286  700 〜  955  63 〜  143  637 〜  891  57 〜  133  446 〜  573  40 〜  86  0.1
              5.5    926 〜 1,736  85 〜 266  637 〜  868  58 〜  133  579 〜  810  53 〜  124  405 〜  521  37 〜  80  0.1
              6      849 〜 1,592  80 〜 250  584 〜  796  55 〜  125  531 〜  743  50 〜  117  371 〜  477  35 〜  75  0.1
              7      728 〜 1,364  72 〜 224  500 〜  682  49 〜  112  455 〜  637  45 〜  105  318 〜  409  31 〜  67  0.1
              8      637 〜 1,194  66 〜 205  438 〜  597  45 〜  103  398 〜  557  41 〜  96  279 〜  358  29 〜  62  0.1







































                                                                                                    Cutting condition List



                                                                                                  181  切削条件
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186