Page 55 - YSKカタログ
P. 55

ハイスリーマ                                                                   HSS Reamer

            HRR

            ヘリカルラッピングリーマ
            Helical lapping reamer










            ◀ FROM                                                            単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                               直径          食付長        刃長         全長       シャンク径       刃数
                商品コード
                               (D)          (T)       (ℓ)        (L)        (Ds)       (N)
                  Code         Dia.      Chamfer Length  Length of Flute  Overall Length  Shank  No. of Flutes
                YK03709        4.5          3         30         70         4.5        4
                YK03710        4.6          3         30         70         4.6        4
                YK03711        4.7          3         30         70         4.7        4           Endmills  エンドミル
                YK03712        4.8          3         30         70         4.8        4
                YK03713        4.9          3         30         70         4.9        4
                YK03714         5           3         30         70         5          4
                YK03715        5.1         3.5        30         80         5.1        4
                YK03716        5.2         3.5        30         80         5.2        4
                YK03717        5.3         3.5        30         80         5.3        4
                YK03718        5.4         3.5        30         80         5.4        4
                YK03719        5.5         3.5        30         80         5.5        4
                YK03720        5.6          4         35         80         5.6        4
                YK03721        5.7          4         35         80         5.7        4
                YK03722        5.8          4         35         80         5.8        4           Reamers  リーマ
                YK03723        5.9          4         35         80         5.9        4
                YK03724         6           4         35         80         6          4
                YK03725        6.1          4         35         80         6.1        4
                YK03726        6.2          4         35         80         6.2        4
                YK03727        6.3          4         35         80         6.3        4
                YK03728        6.4          4         35         80         6.4        4
                YK03729        6.5          4         35         80         6.5        4
                YK03730        6.6          4         35         80         6.6        4
                YK03731        6.7          4         35         80         6.7        4
                YK03732        6.8          4         35         80         6.8        4
                YK03733        6.9          4         35         80         6.9        4           Cutters  カッタ
                YK03734         7           4         35         80         7          4
                YK03735        7.1          4         35         80         7.1        4
                YK03736        7.2          4         35         80         7.2        4
                YK03737        7.3          4         35         80         7.3        4
                YK03738        7.4          4         35         80         7.4        4
                YK03739        7.5          4         35         80         7.5        4
                YK03740        7.6          4         35         80         7.6        4
                YK03741        7.7          4         35         80         7.7        4
                YK03742        7.8          4         35         80         7.8        4
                YK03743        7.9          4         35         80         7.9        4
                YK03744         8           4         35         80         8          4           Drills  ドリル











                                                                                                   55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60