Page 59 - YSKカタログ
P. 59

ハイスリーマ                                                                   HSS Reamer

            PGR

            ピンゲートリーマ
            Pin Gate Reamer









            ■先端刃径交差:0 〜 -0.1 ■角度交差:± 5′
            ◀ FROM                                                            単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                             先端 R        両角         刃長          大径         全長        シャンク径
                商品コード
                              ( R )      (θ)        (ℓ)         (D2)       (L)        (Ds)
                  Code       Radius    Taper Angle  Length of Flute  Dia at Large End  Overall Length  Shank
                YK04919                  2°                    7.54        180         8
                YK04920                  3°                    9.81        180        10
                             R1.5                   130                                            Endmills  エンドミル
                YK04921                  4°                    12.09       180        12
                YK04922                  5°                    14.38       180        12
                YK04923                  1°                    4.88        100         6
                YK04924                  2°                    5.67        100         6
                YK04925      R2.0        3°         50         6.51        100         6
                YK04926                  4°                    7.35        100         8
                YK04927                  5°                    8.38        100         8
                YK04928                  1°                    5.58        140         6
                YK04929                  2°                    7.07        140         8
                YK04930      R2.0        3°         90         8.6         140         8
                YK04931                  4°                    10.14       140        10
                YK04932                  5°                    11.88       140        12           Reamers  リーマ
                YK04933                  1°                    6.28        180         6
                YK04934                  2°                    8.54        180         8
                YK04935      R2.0        3°         130        10.7        180        10
                YK04936                  4°                    12.93       180        12
                YK04937                  5°                    15.38       180        16
                YK04938                  1°                    6.05        110         6
                YK04939                  2°                     7          110         8
                             R2.5                   60
                YK04940                  3°                    8.01        110         8
                YK04941                  4°                    9.01        110        10
                YK04942                  1°                    6.75        150         6
                YK04943                  2°                    8.4         150         8           Cutters  カッタ
                             R2.5                   100
                YK04944                  3°                    10.1        150        10
                YK04945                  4°                    11.8        150        12
                YK04946                  1°                    7.63        200         8
                YK04947                  2°                    10.24       200        10
                             R2.5                   150
                YK04948                  3°                    12.72       200        12
                YK04949                  4°                    15.3        200        16           Drills  ドリル

















                                                                                                   59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64