Page 57 - YSKカタログ
P. 57

超硬リーマ                                                                  Carbide Reamer

            CHRR

            超硬ヘリカルラッピングリーマ
            Carbide Helical lapping reamer










            ◀ FROM                                                            単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                               直径          食付長        刃長         全長       シャンク径       刃数
                商品コード
                               (D)          (T)       (ℓ)        (L)        (Ds)       (N)
                  Code         Dia.      Chamfer Length  Length of Flute  Overall Length  Shank  No. of Flutes
                YK03786        4.5          3         30         70         4.5        4
                YK03787        4.6          3         30         70         4.6        4
                YK03788        4.7          3         30         70         4.7        4           Endmills  エンドミル
                YK03789        4.8          3         30         70         4.8        4
                YK03790        4.9          3         30         70         4.9        4
                YK03791         5           3         30         70         5          4
                YK03792        5.1         3.5        30         80         5.1        4
                YK03793        5.2         3.5        30         80         5.2        4
                YK03794        5.3         3.5        30         80         5.3        4
                YK03795        5.4         3.5        30         80         5.4        4
                YK03796        5.5         3.5        30         80         5.5        4
                YK03797        5.6          4         35         80         5.6        4
                YK03798        5.7          4         35         80         5.7        4
                YK03799        5.8          4         35         80         5.8        4           Reamers  リーマ
                YK03800        5.9          4         35         80         5.9        4
                YK03801         6           4         35         80         6          4
                YK03802        6.1          4         35         80         6.1        4
                YK03803        6.2          4         35         80         6.2        4
                YK03804        6.3          4         35         80         6.3        4
                YK03805        6.4          4         35         80         6.4        4
                YK03806        6.5          4         35         80         6.5        4
                YK03807        6.6          4         35         80         6.6        4
                YK03808        6.7          4         35         80         6.7        4
                YK03809        6.8          4         35         80         6.8        4
                YK03810        6.9          4         35         80         6.9        4           Cutters  カッタ
                YK03811         7           4         35         80         7          4
                YK03812        7.1          4         35         80         7.1        4
                YK03813        7.2          4         35         80         7.2        4
                YK03814        7.3          4         35         80         7.3        4
                YK03815        7.4          4         35         80         7.4        4
                YK03816        7.5          4         35         80         7.5        4
                YK03817        7.6          4         35         80         7.6        4
                YK03818        7.7          4         35         80         7.7        4
                YK03819        7.8          4         35         80         7.8        4
                YK03820        7.9          4         35         80         7.9        4
                YK03821         8           4         35         80         8          4           Drills  ドリル











                                                                                                   57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62