Page 61 - YSKカタログ
P. 61

ハイスリーマ                                                                   HSS Reamer

            TiN-PGR

            ピンゲートリーマ TiN コート
            Pin Gate Reamer TiN Coating









            ■先端刃径交差:0 〜 -0.1 ■角度交差:± 5′
                                                                           ※廃番商品のため在庫のみとなります。
            ◀ FROM                                                            単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                             先端          両角         刃長          大径         全長        シャンク径
                商品コード
                              ( R )      (θ)        (ℓ)         (D2)       (L)        (Ds)
                  Code       Radius    Taper Angle  Length of Flute  Dia at Large End  Overall Length  Shank
                YK07041                  2°                    7.54        180         8
                YK07042                  3°                    9.81        180        10
                             R1.5                   130                                            Endmills  エンドミル
                YK07043                  4°                    12.09       180        12
                YK07044                  5°                    14.38       180        12
                YK07045                  1°                    4.88        100         6
                YK07046                  2°                    5.67        100         6
                YK07047      R2.0        3°         50         6.51        100         6
                YK07048                  4°                    7.35        100         8
                YK07049                  5°                    8.38        100         8
                YK07050                  1°                    5.58        140         6
                YK07051                  2°                    7.07        140         8
                YK07052      R2.0        3°         90         8.6         140         8
                YK07053                  4°                    10.14       140        10
                YK07054                  5°                    11.88       140        12           Reamers  リーマ
                YK07055                  1°                    6.28        180         6
                YK07056                  2°                    8.54        180         8
                YK07057      R2.0        3°         130        10.7        180        10
                YK07058                  4°                    12.93       180        12
                YK07059                  5°                    15.38       180        16
                YK07060                  1°                    6.05        110         6
                YK07061                  2°                     7          110         8
                             R2.5                   60
                YK07062                  3°                    8.01        110         8
                YK07063                  4°                    9.01        110        10
                YK07064                  1°                    6.75        150         6
                YK07065                  2°                    8.4         150         8           Cutters  カッタ
                             R2.5                   100
                YK07066                  3°                    10.1        150        10
                YK07067                  4°                    11.8        150        12
                YK07068                  1°                    7.63        200         8
                YK07069                  2°                    10.24       200        10
                             R2.5                   150
                YK07070                  3°                    12.72       200        12
                YK07071                  4°                    15.3        200        16           Drills  ドリル


















                                                                                                   61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66