Page 101 - YSKカタログ
P. 101
ハイス カッター HSS Cutter
TC
T スロットカッター
T-Slot Cutter
■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
◀ FROM 単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
刃径 刃厚 首径 首長 全長 シャンク径 刃数
商品コード
(D) (ℓ) (d1) (ℓ2) (L) (Ds) (N)
Code Dia. Cut Width Neck Dia. Neck Length Overall Length Shank No. of Flutes
YK01984 9 24 34 145 25 16
YK01985 10 24 34 145 25 16 Endmills エンドミル
YK01986 11 24 34 145 25 16
YK01987 12 24 34 145 25 16
YK01988 13 24 34 145 25 16
YK01989 14 24 34 145 25 16
YK01990 15 24 34 145 25 16
YK01991 16 24 34 145 25 16
70
YK01992 18 24 34 145 25 16
YK01993 20 24 34 145 25 16
YK01994 22 24 34 145 25 16
YK01995 24 24 34 145 25 16
YK01996 25 24 34 145 25 16
YK01997 26 24 34 145 25 16 Reamers リーマ
YK01998 28 24 34 145 25 16
YK01999 30 24 34 145 25 16
YK02000 3 24 34 145 25 16
YK02001 3.5 24 34 145 25 16
YK02002 4 24 34 145 25 16
YK02003 4.5 24 34 145 25 16
YK02004 5 24 34 145 25 16
YK02005 6 24 34 145 25 16
YK02006 7 24 34 145 25 16
YK02007 8 24 34 145 25 16
YK02008 9 24 34 145 25 16 Cutters カッタ
YK02009 10 24 34 145 25 16
YK02010 11 24 34 145 25 16
YK02011 12 24 34 145 25 16
75
YK02012 13 24 34 145 25 16
YK02013 14 24 34 145 25 16
YK02014 15 24 34 145 25 16
YK02015 16 24 34 145 25 16
YK02016 18 24 34 145 25 16
YK02017 20 24 34 145 25 16
YK02018 22 24 34 145 25 16
YK02019 24 24 34 145 25 16 Drills ドリル
YK02020 25 24 34 145 25 16
YK02021 26 24 34 145 25 16
YK02022 28 24 34 145 25 16
YK02023 30 24 34 145 25 16
YK02024 80 3 28 40 170 32 18
NEXT ▶
101