Page 99 - YSKカタログ
P. 99

ハイス カッター                                                                  HSS Cutter

            TC

            T スロットカッター
            T-Slot Cutter









            ■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
            ◀ FROM                                                            単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                          刃径          刃厚        首径        首長        全長      シャンク径      刃数
              商品コード
                          (D)         (ℓ)        (d1)     (ℓ2)      (L)      (Ds)      (N)
                Code      Dia.       Cut Width  Neck Dia.  Neck Length  Overall Length  Shank  No. of Flutes
              YK01902                 3.5        19       26        128       20       14
              YK01903                 4          19       26        128       20       14          Endmills  エンドミル
              YK01904                 4.5        19       26        128       20       14
              YK01905                 5          19       26       128        20       14
              YK01906                 6          19       26       128        20       14
              YK01907                 7          19       26       128        20       14
              YK01908                 8          19       26       128        20       14
              YK01909                 9          19       26       128        20       14
              YK01910                 10         19       26       128        20       14
              YK01911                 11         19       26       128        20       14
              YK01912                 12         19       26       128        20       14
              YK01913     55          13         19       26       128        20       14
              YK01914                 14         19       26       128        20       14
              YK01915                 15         19       26       128        20       14          Reamers  リーマ
              YK01916                 16         19       26       128        20       14
              YK01917                 18         19       26       128        20       14
              YK01918                 20         19       26       128        20       14
              YK01919                 22         19       26       128        20       14
              YK01920                 24         19       26       128        20       14
              YK01921                 25         19       26       128        20       14
              YK01922                 26         19       26       128        20       14
              YK01923                 28         19       26       128        20       14
              YK01924                 30         19       26       128        20       14
              YK01925                 2          19       28       130        20       14
              YK01926                 2.5        19       28       130        20       14          Cutters  カッタ
              YK01927                 3          19       28       130        20       14
              YK01928                 3.5        19       28       130        20       14
              YK01929                 4          19       28       130        20       14
              YK01930                 4.5        19       28       130        20       14
              YK01931                 5          19       28       130        20       14
              YK01932                 6          19       28       130        20       14
              YK01933                 7          19       28       130        20       14
                          60
              YK01934                 8          19       28       130        20       14
              YK01935                 9          19       28       130        20       14
              YK01936                 10         19       28       130        20       14
              YK01937                 11         19       28       130        20       14          Drills  ドリル
              YK01938                 12         19       28       130        20       14
              YK01939                 13         19       28       130        20       14
              YK01940                 14         19       28       130        20       14
              YK01941                 15         19       28       130        20       14
              YK01942                 16         19       28       130        20       14
                                                                                      NEXT ▶


                                                                                                   99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104