Page 103 - YSKカタログ
P. 103
ハイス カッター HSS Cutter
TC
T スロットカッター
T-Slot Cutter
■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
◀ FROM 単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
刃径 刃厚 首径 首長 全長 シャンク径 刃数
商品コード
(D) (ℓ) (d1) (ℓ2) (L) (Ds) (N)
Code Dia. Cut Width Neck Dia. Neck Length Overall Length Shank No. of Flutes
YK02066 28 30 45 175 32 20
90
YK02067 30 30 45 175 32 20 Endmills エンドミル
YK02068 3 31 50 180 32 22
YK02069 4 31 50 180 32 22
YK02070 5 31 50 180 32 22
YK02071 6 31 50 180 32 22
YK02072 7 31 50 180 32 22
YK02073 8 31 50 180 32 22
YK02074 9 31 50 180 32 22
YK02075 10 31 50 180 32 22
YK02076 11 31 50 180 32 22
YK02077 12 31 50 180 32 22
YK02078 13 31 50 180 32 22
100 Reamers リーマ
YK02079 14 31 50 180 32 22
YK02080 15 31 50 180 32 22
YK02081 16 31 50 180 32 22
YK02082 18 31 50 180 32 22
YK02083 20 31 50 180 32 22
YK02084 22 31 50 180 32 22
YK02085 24 31 50 180 32 22
YK02086 25 31 50 180 32 22
YK02087 26 31 50 180 32 22
YK02088 28 31 50 180 32 22
YK02089 30 31 50 180 32 22 Cutters カッタ
Drills
ドリル
103