Page 159 - YSKカタログ
P. 159

ハイス ドリル                                                                    HSS Drill

            GCOKT

            TiN コーティング 強力型テーパーシャンクドリル
            G Cobalt Palabolic Flute Taper Dshank Drill





            ●コバルトハイスに TiN コーティングを施した強力型のテーパーシャンク
             ドリルです。

             切削条件:P.194
             Cutting condition list
                                                                              単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
                         直径      溝長     全長    シャンク                直径       溝長    全長    シャンク
              商品コード                                     商品コード
                         (Dc)    (ℓ)    (L)    (MT)               (Dc)     (ℓ)    (L)   (MT)
                                 Flute  Overall                           Flute  Overall
                Code    Drill Dia.            Shank      Code     Drill Dia.            Shank
                                 Length  Length                           Length  Length
              YK07703    5.0     62     140   MT1      YK07744    25.5    159    280    MT3
              YK07704    5.5     64     145   MT1      YK07745    26.0    159    280    MT3        Endmills  エンドミル
              YK07705    6.0     70     148   MT1      YK07746    26.5    159    280    MT3
              YK07706    6.5     73     152   MT1      YK07747    27.0    163    284    MT3
              YK07707    7.0     67     148   MT1      YK07748    27.5    163    284    MT3
              YK07708    7.5     67     148   MT1      YK07749    28.0    163    284    MT3
              YK07709    8.0     73     154   MT1      YK07750    28.5    168    289    MT3
              YK07710    8.5     73     154   MT1      YK07751    29.0    168    289    MT3
              YK07711    9.0     79     160   MT1      YK07752    29.5    168    289    MT3
              YK07712    9.5     79     160   MT1      YK07753    30.0    168    289    MT3
              YK07713   10.0     85     166   MT1      YK07754    30.5    172    293    MT3
              YK07714   10.5     85     166   MT1      YK07755    31.0    172    293    MT3
              YK07715   11.0     91     172   MT1      YK07756    31.5    172    293    MT3
              YK07716   11.5     91     172   MT1      YK07757    32.0    177    298    MT3        Reamers  リーマ
              YK07717   12.0     98     179   MT1
              YK07718   12.5     98     179   MT1
              YK07719   13.0     98     179   MT1
              YK07720   13.5     105    186   MT1
              YK07721   14.0     105    186   MT1
              YK07722   14.5     111    209   MT2
              YK07723   15.0     111    209   MT2
              YK07724   15.5     116    214   MT2
              YK07725   16.0     116    214   MT2
              YK07726   16.5     121    219   MT2
              YK07727   17.0     121    219   MT2                                                  Cutters  カッタ
              YK07728   17.5     126    224   MT2
              YK07729   18.0     126    224   MT2
              YK07730   18.5     130    228   MT2
              YK07731   19.0     130    228   MT2
              YK07732   19.5     135    233   MT2
              YK07733   20.0     135    233   MT2
              YK07734   20.5     140    238   MT2
              YK07735   21.0     140    238   MT2
              YK07736   21.5     145    243   MT2
              YK07737   22.0     145    243   MT2
              YK07738   22.5     149    247   MT2                                                  Drills  ドリル
              YK07739   23.0     149    247   MT2
              YK07740   23.5     149    270   MT3
              YK07741   24.0     154    275   MT3
              YK07742   24.5     154    275   MT3
              YK07743   25.0     154    275   MT3
            ●オーダー方法:GCOKT 直径 (Dc) ×溝長 ( ℓ ) ×全長 (L) を指示してください。
            ● When you order, indicate GCOKT (Dc)×(ℓ)×(L).

                                                                                                  159
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164