Page 164 - YSKカタログ
P. 164
切削条件
Cutting condition list
ADSE2-3D
超硬 2 枚刃エンドミル 3D タイプ 側面切削 Side Milling
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 合金鋼・工具鋼
被削材 ステンレス鋼
Carbon Steels・Alloy Steels・Cast Iron Alloy Steels・Tool Steels
Work Material Stainless Steels
[ 〜 HRC30] [HRC30 〜 45]
刃径 回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り
Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed
Mill Dia.
min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min
1 16,330 55 14,990 45 10,200 100
1.5 9,790 55 7,830 45 6,800 70
2 7,560 70 6,050 55 5,060 50
2.5 6,200 80 4,990 65 4,380 55
3 5,290 85 4,280 70 3,700 65
4 4,280 100 3,410 85 3,100 80
5 3,660 130 2,900 100 2,530 80
6 3,160 150 2,520 130 2,270 95
7 2,720 155 2,160 130 1,930 95
8 2,400 155 1,900 130 1,680 95
9 2,190 155 1,760 130 1,500 85
10 2,020 155 1,640 130 1,350 80
11 1,810 145 1,510 120 1,200 70
12 1,640 130 1,390 115 1,090 65
14 1,500 120 1,210 100 950 65
15 1,440 115 1,140 100 900 55
16 1,390 115 1,070 95 850 55
18 1,180 100 940 70 750 50
20 1,010 85 820 55 670 45
切込み量:
Depth of Cut
溝切削 Slotting
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 合金鋼・工具鋼
被削材 ステンレス鋼
Carbon Steels・Alloy Steels・Cast Iron Alloy Steels・Tool Steels
Work Material Stainless Steels
[ 〜 HRC30] [HRC30 〜 45]
刃径 回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り
Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed
Mill Dia.
min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min
1 11,430 40 10,490 30 7,140 70
1.5 6,855 40 5,480 30 4,760 50
2 5,290 50 4,235 40 3,540 35
2.5 4,340 55 3,490 45 3,065 40
3 3,705 60 2,995 50 2,590 45
4 2,995 70 2,385 60 2,170 55
5 2,560 90 2,030 70 1,770 55
6 2,210 105 1,765 90 1,590 65
7 1,905 110 1,515 90 1,350 65
8 1,680 110 1,330 90 1,175 65
9 1,535 110 1,230 90 1,050 60
10 1,415 110 1,150 90 945 55
11
1,270
1,055
100
840
50
85
45
90
765
80
975
12
1,150
80
1,010
15
630
40
70
795
切削条件 Cutting condition List 14 1,050 85 845 70 665 45
595
65
16
80
975
40
750
18
35
525
70
825
655
50
470
30
20
705
60
40
575
切込み量:
Depth of Cut
164