Page 163 - YSKカタログ
P. 163

切削条件
                                                                                    Cutting condition list

         ADSE2-2D
         超硬 2 枚刃エンドミル 2D タイプ                                                         側面切削 Side Milling
             被削材            炭素鋼・合金鋼・鋳鉄                合金鋼・工具鋼                   ステンレス鋼
                        Carbon Steels・Alloy Steels・Cast Iron  Alloy Steels・Tool Steels
           Work Material                                                       Stainless Steels
                              [ 〜 HRC30]              [HRC30 〜 45]
                         回転数          送り          回転数          送り          回転数          送り
              刃径
                         Rotation     Feed        Rotation     Feed        Rotation     Feed
             Mill Dia.
                          min-1      mm/min        min-1      mm/min       [min-1]     [mm/min]
               1         20,000        155        15,000        80         10,200       200
              1.5        12,000        150         7,860        70          6,800       135
               2          9,260        185         6,060       120          5,060        95
              2.5         8,200        200         5,240       130          4,380       105
               3          7,140        215         4,460       145          3,700       120
               4          6,060        300         3,700       180          3,100       150
               5          5,060        315         3,010       195          2,530       155
               6          4,460        350         2,690       220          2,270       180
               7          3,830        365         2,300       205          1,930       180
               8          3,360        380         2,010       200          1,680       180
               9          2,940        355         1,790       180          1,500       170
              10          2,600        330         1,600       155          1,350       155
              11          2,380        300         1,460       145          1,200       145
              12          2,200        280         1,350       130          1,090       130
              14          1,950        245         1,200       120           950        120
              15          1,850        230         1,150       115           900        115
              16          1,760        220         1,090       105           850        105
              18          1,480        185          950         95           750         95
              20          1,350        170          850         80           670         80
            切込み量:
            Depth of Cut


                                                                                        溝切削 Slotting
                            炭素鋼・合金鋼・鋳鉄                合金鋼・工具鋼
             被削材        Carbon Steels・Alloy Steels・Cast Iron  Alloy Steels・Tool Steels  ステンレス鋼
           Work Material                                                       Stainless Steels
                              [ 〜 HRC30]              [HRC30 〜 45]
                         回転数          送り          回転数          送り          回転数          送り
              刃径         Rotation     Feed        Rotation     Feed        Rotation     Feed
             Mill Dia.
                          min-1      mm/min        min-1      mm/min        min-1      mm/min
               1         14,000       110         10,500        55          7,140        140
              1.5         8,400       105          3,600        50          4,760        95
               2          6,480       130          4,240        85          3,540        65
              2.5         5,740       140          3,670        90          3,065        75
               3          5,000       150          3,120       100          2,590        85
               4          4,240       210          2,590       125          2,170        105
               5          3,540       220          2,110       135          1,770        110
               6          3,120       245          1,880       155          1,590        125
               7          2,680       255          1,610       145          1,350        125
               8          2,350       265          1,410       140          1,175        125
               9          2,060       250          1,255       125          1,050        120
              10          1,820       230          1,120       110           945         110
              11          1,665       210          1,020       100           840         100
              12          1,540       195           950         90           765         90
              14          1,365       170           840         85           665         85
              15          1,295       160           805         80           630         80
              16          1,230       155           765         75           595         75         Cutting condition List  切削条件
              18          1,350       130           665         65           525         65
              20           945        120           595         55           470         55
           切込み量:
           Depth of Cut



                                                                                                  163
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168