Page 197 - YSKカタログ
P. 197
参考資料
Technicalguidance
モールステーパーシャンク寸法表
タング付きシャンク Taper shank with tenon
タング付きシャンク Taper shank with teno
モールス テーパー
テーパー テーパー (1) 角度 d2 ℓ1 ℓ2 b e R
番号 Taper Angle 基準寸 許容差 基準寸 許容差 基準寸 許容差 基準寸 許容差 基準寸 許容差
Morse on D(2) a D1(3) d1(3) 法 Toler- 法 Toler- 法 Toler- 法 Toler- C(4) 法 Toler- 最大 r
taper side Basic ance Basic ance Basic ance Basic ance Basic ance Max.
size size size size size
0 0 0 0 0
0 1/19.212 0.05205 1° 29'27" 9.045 3 9.201 6.104 6 56.5 59.5 3.9 6.5 10.5 4 1
-0.3 -1.2 -1.9 -0.180 -1.1
1 1/20.047 0.04988 1° 25'43" 12.065 3.5 12.240 8.972 8.7 0 62.0 0 65.5 0 5.2 0 8.5 13.5 0 5 1.2
-0.3 -1.2 -1.9 -0.180 -1.1
0 0 0 0 0
2 1/20.020 0.04995 1° 25'50" 17.780 5 18.030 14.034 13.5 75.0 80 6.3 10 16 6 1.6
-0.43 -1.2 -1.9 -0.220 -1.1
3 1/19.922 0.05020 1° 26'16" 23.825 5 24.076 19.107 18.5 0 94.0 0 99 0 7.9 0 13 20 0 7 2
-0.52 -1.4 -2.2 -0.220 -1.3
0 0 0 0 0
4 1/19.254 0.05194 1° 29'15" 31.267 6.5 31.605 25.164 24.5 117.5 124 11.9 16 24 8 2.5
-0.52 -1.4 -2.5 -0.270 -1.3
5 1/19.002 0.05263 1° 30'26" 44.399 6.5 44.741 36.531 35.7 0 149.5 0 156 0 15.9 0 19 29 0 10 3
-0.62 -1.6 -2.5 -0.270 -1.3
0 0 0 0 0
6 1/19.180 0.05214 1° 29'36" 63.348 8 63.765 52.399 51.0 210.0 218 19 27 40 13 4
-0.74 -1.85 -2.9 -0.330 -1.6
ねじ付きシャンク Taper shank with tapped hole
ねじ付きシャンク Taper shank with tapped hole
モールス テーパー
テーパー 角度 d4 ℓ5 ℓ6 t K
番号 テーパー (1) Angle 基準寸 許容差 基準寸 許容差 基準寸 許容差 基準寸 許容差
Morse Taper on D(2) a D1(3) d1(3) 法 Toler- 法 Toler- 法 Toler- 法 Toler- r1 d5 最小
taper side Basic ance Basic ance Basic ance Basic ance Min.
size size size size
0 0 0 0
0 1/19.212 0.05205 1° 29'27" 9.045 3 9.201 6.442 6 50 53 4 0.2 - -
-0.3 -1.0 -1.9 -0.75
0 0 0 0
1 1/20.047 0.04988 1° 25'43" 12.065 3.5 12.240 9.396 9 53.5 57 5 0.2 M6 16
-0.36 -1.2 -1.9 -0.75
0 0 0 0
2 1/20.020 0.04995 1° 25'50" 17.780 5 18.030 14.583 14 64 69 5 0.2 M10 24
-0.43 -1.2 -1.9 -0.75 Technicalguidance 参考資料
0 0 0 0
3 1/19.922 0.05020 1° 26'16" 23.825 5 24.076 19.759 19 81 86 7 0.6 M12 28
-0.52 -1.4 -2.2 -0.9
0 0 0 0
4 1/19.254 0.05194 1° 29'15" 31.267 6.5 31.605 25.943 25 102.5 109 9 1 M16 32
-0.52 -1.4 -2.2 -0.9
0 0 0 0
5 1/19.002 0.05263 1° 30'26" 44.399 6.5 44.741 37.584 35.7 129.5 136 9 2.5 M20 40
-0.62 -1.6 -2.5 -0.9
0 0 0 0
6 1/19.180 0.05214 1° 29'36" 63.348 8 63.765 53.859 51 182 190 12 4 M24 50
-0.74 -1.85 -2.9 -0.10
197