Page 194 - YSKカタログ
P. 194
切削条件
Cutting condition list
GCOKT
TiN コーティング 強力型テーパーシャンクドリル
被削材 炭素鋼・合金鋼 工具鋼・調質鋼 鋳鉄 鋳鉄
Work Material Carbon Steels・lloy Steels Tool Steels・Prehardened Steels Soft Grey Cast Iron Head Grey Cast Iron
13 〜 18m/min 8 〜 13m/min 20 〜 25m/min 7 〜 12m/min
刃径 回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り
Mill Dia. Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed
min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min
5 1050 0.06 840 0.05 1680 0.13 660 0.1
6 840 0.08 660 0.06 1310 0.16 530 0.13
8 660 0.1 530 0.08 1050 0.2 420 0.17
10 530 0.13 420 0.1 840 0.25 330 0.21
13 420 0.13 330 0.1 660 0.25 260 0.21
16 330 0.15 260 0.13 530 0.3 210 0.25
20 260 0.2 210 0.15 420 0.4 170 0.3
25 210 0.25 170 0.2 330 0.5 130 0.5
30 170 0.25 130 0.2 260 0.5 110 0.5
GCOKTL
TiN コーティング 強力型テーパーシャンクロングドリル
被削材 炭素鋼・合金鋼 工具鋼・調質鋼 鋳鉄 鋳鉄
Work Material Carbon Steels・lloy Steels Tool Steels・Prehardened Steels Soft Grey Cast Iron Head Grey Cast Iron
13 〜 18m/min 8 〜 13m/min 20 〜 25m/min 7 〜 12m/min
刃径 回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り
Mill Dia. Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed
min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min
5 1050 0.06 840 0.05 1680 0.13 660 0.1
6 840 0.08 660 0.06 1310 0.16 530 0.13
8 660 0.1 530 0.08 1050 0.2 420 0.17
10 530 0.13 420 0.1 840 0.25 330 0.21
13 420 0.13 330 0.1 660 0.25 260 0.21
16 330 0.15 260 0.13 530 0.3 210 0.25
20 260 0.2 210 0.15 420 0.4 170 0.3
25 210 0.25 170 0.2 330 0.5 130 0.5
30 170 0.25 130 0.2 260 0.5 110 0.5
切削条件 Cutting condition List
194