Page 192 - YSKカタログ
P. 192
切削条件
Cutting condition list
MHC
ミニハーフコーナー R カッター
非鉄金属 炭素鋼 合金鋼 調質鋼〜 38HRC
Nonferrous Metals Carbon steels Alloy steels Prehardened steels
Al.Cu FC.FCD.S50C SCM.SKD.SUS304 HPM.NAK
切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed
R
12 〜 20m/min 10 〜 16m/min 8 〜 12m/min 6 〜 10m/min
回転数 送リ 回転数 送リ 回転数 送リ 回転数 送リ
Spindle speed feed Spindle speed feed Spindle speed feed Spindle speed feed
rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min
R0.5 1,273 〜 2,122 21 〜 69 1,061 〜 1,698 13 〜 40 849 〜 1,273 10 〜 30 637 〜 1,061 5 〜 17
R0.75 1,091 〜 1,819 19 〜 63 909 〜 1,455 12 〜 37 728 〜 1,091 10 〜 28 546 〜 909 5 〜 16
R1 955 〜 1,592 18 〜 60 796 〜 1,273 11 〜 35 637 〜 955 9 〜 26 477 〜 796 4 〜 15
R1.25 849 〜 1,415 17 〜 57 707 〜 1,132 11 〜 33 566 〜 849 9 〜 25 424 〜 707 4 〜 14
R1.5 764 〜 1,273 16 〜 54 637 〜 1,019 10 〜 32 509 〜 764 8 〜 24 382 〜 637 4 〜 14
R1.75 694 〜 1,157 16 〜 52 579 〜 926 10 〜 31 463 〜 694 8 〜 23 347 〜 579 4 〜 13
R2 637 〜 1,061 15 〜 51 531 〜 849 10 〜 30 424 〜 637 8 〜 22 318 〜 531 4 〜 13
R2.25 588 〜 979 15 〜 49 490 〜 784 9 〜 29 392 〜 588 8 〜 22 294 〜 490 4 〜 12
R2.5 546 〜 909 14 〜 48 455 〜 728 9 〜 28 364 〜 546 7 〜 21 273 〜 455 4 〜 12
R2.75 509 〜 849 14 〜 47 424 〜 679 9 〜 28 340 〜 509 7 〜 21 255 〜 424 4 〜 12
R3 477 〜 796 14 〜 46 398 〜 637 9 〜 27 318 〜 477 7 〜 20 239 〜 398 3 〜 11
R3.5 382 〜 637 13 〜 43 318 〜 509 8 〜 25 255 〜 382 7 〜 19 191 〜 318 3 〜 11
R4 347 〜 579 13 〜 42 289 〜 463 8 〜 25 231 〜 347 6 〜 19 174 〜 289 3 〜 11
R4.5 318 〜 531 12 〜 41 265 〜 424 8 〜 24 212 〜 318 6 〜 18 159 〜 265 3 〜 10
R5 294 〜 490 12 〜 41 245 〜 392 8 〜 24 196 〜 294 6 〜 18 147 〜 245 3 〜 10
R6 255 〜 424 12 〜 40 212 〜 340 8 〜 23 170 〜 255 6 〜 18 127 〜 212 3 〜 10
R7 225 〜 374 12 〜 39 187 〜 300 7 〜 23 150 〜 225 6 〜 17 112 〜 187 3 〜 10
R8 201 〜 335 11 〜 38 168 〜 268 7 〜 22 134 〜 201 6 〜 17 101 〜 168 3 〜 10
CMHC
超硬ミニハーフコーナー R カッター
非鉄金属 炭素鋼 合金鋼 調質鋼
Nonferrous Metals Carbon steels Alloy steels Prehardened steels
Al.Cu FC.FCD.S50C SCM.SKD.SUS304 HPM.NAK
切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed
R
15 〜 30m/min 12 〜 20m/min 10 〜 16m/min 8 〜 14m/min
回転数 送リ 回転数 送リ 回転数 送リ 回転数 送リ
Spindle speed feed Spindle speed feed Spindle speed feed Spindle speed feed
rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min
R0.5 1,768 〜 3,537 32 〜 128 1,415 〜 2,358 19 〜 64 1,179 〜 1,886 16 〜 51 943 〜 1,650 9 〜 30
R0.75 1,492 〜 2,984 29 〜 117 1,194 〜 1,989 18 〜 58 995 〜 1,592 15 〜 47 796 〜 1,393 8 〜 27
R1 1,290 〜 2,581 27 〜 109 1,032 〜 1,721 16 〜 54 860 〜 1,376 14 〜 44 688 〜 1,204 7 〜 25
R1.25 1,137 〜 2,274 26 〜 103 909 〜 1,516 15 〜 51 758 〜 1,213 13 〜 41 606 〜 1,061 7 〜 24
R1.5 1,016 〜 2,032 24 〜 98 813 〜 1,355 15 〜 49 677 〜 1,084 12 〜 39 542 〜 948 7 〜 23
R1.75 918 〜 1,836 24 〜 94 735 〜 1,224 14 〜 47 612 〜 979 12 〜 38 490 〜 857 6 〜 22
R2 838 〜 1,675 23 〜 91 670 〜 1,117 14 〜 45 558 〜 894 11 〜 36 447 〜 782 6 〜 21
R2.25 770 〜 1,540 22 〜 88 616 〜 1,027 13 〜 44 513 〜 821 11 〜 35 411 〜 719 6 〜 21
R2.5 713 〜 1,425 21 〜 86 570 〜 950 13 〜 43 475 〜 760 11 〜 34 380 〜 665 6 〜 20
R2.75
6 〜 20
10 〜 34
21 〜
13 〜 42
531 〜
884
707
442 〜
84
354 〜
619
663 〜 1,326
82
12 〜 41
413 〜
331 〜
496 〜
827
579
620 〜 1,240
21 〜
661
10 〜 33
5 〜 19
R3.5
切削条件 Cutting condition List R3 477 〜 955 19 〜 76 382 〜 637 11 〜 38 318 〜 509 10 〜 31 255 〜 446 5 〜 18
R4
579
405
463
289 〜
9 〜 30
5 〜 17
11 〜 37
231 〜
434 〜
75
868
19 〜
347 〜
18 〜
212 〜
398 〜
265 〜
424
796
5 〜 17
9 〜 29
R4.5
531
371
73
318 〜
11 〜 37
735
5 〜 17
343
367 〜
196 〜
R5
9 〜 29
18 〜
490
245 〜
11 〜 36
392
72
294 〜
R6
374
69
225 〜
5 〜 16
262
R7 318 〜 637 18 〜 70 255 〜 424 11 〜 35 212 〜 340 9 〜 28 170 〜 297 5 〜 16
187 〜
9 〜 27
300
562
150 〜
10 〜 34
281 〜
17 〜
R8 251 〜 503 17 〜 67 201 〜 335 10 〜 34 168 〜 268 8 〜 27 134 〜 235 4 〜 16
192