Page 78 - YSKカタログ
P. 78
ドリルリーマ Drill Reamer
DR
ドリルリーマ S 柄
Drill Reamer
● 1 本でドリルとリーマの加工ができます。
切削条件:P.188
Cutting condition list
単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
リーマ径 ドリル径 ドリル長 溝長 全長 シャンク径 刃数
商品コード
(D2) (D1) (ℓ1) (ℓ2) (L) (Ds) (N)
Code Reamer Dia. Drill Dia. Drill Length Length of Flute Overall Length Shank No. of Flutes
13
45
3
4
3
75
エンドミル Endmills YK04017 3.1 2.9 15 52 85 3.1 4 4
YK04016
2.8
3
15
52
3.2
YK04018
3.2
85
YK04019 3.3 3.1 15 52 85 3.3 4
YK04020 3.4 3.2 15 52 85 3.4 4
YK04021 3.5 3.3 15 52 85 3.5 4
YK04022 3.6 3.4 15 52 85 3.6 4
YK04023 3.7 3.5 15 52 85 3.7 4
YK04024 3.8 3.6 15 52 85 3.8 4
YK04025 3.9 3.7 15 52 85 3.9 4
4
YK04026 4.1 3.8 15 52 85 4.1 4 4
4
3.9
97
18
62
YK04027
リーマ Reamers YK04028 4.2 4.1 18 62 97 4.3 4 4
4.2
4
YK04029
4.3
18
97
62
4.2
YK04030
4.5
YK04031 4.4 4.25 18 62 97 4.4 4 4
62
97
4.5
18
YK04032 4.6 4.35 18 62 97 4.6 4
YK04033 4.7 4.45 18 62 97 4.7 4
YK04034 4.8 4.55 18 62 97 4.8 4
YK04035 4.9 4.65 18 62 97 4.9 4
YK04036 5 4.75 18 62 97 5 4
YK04037 5.1 4.85 20 68 105 5.1 4
YK04038 5.2 4.95 20 68 105 5.2 4
カッタ Cutters YK04039 5.3 5.05 20 68 105 5.3 4 4
5.4
20
105
68
YK04040
5.4
5.15
YK04041
5.6
68
105
5.3
5.6
20
YK04042 5.5 5.2 20 68 105 5.5 4 4
YK04043 5.7 5.4 20 68 105 5.7 4
YK04044 5.8 5.5 20 68 105 5.8 4
YK04045 5.9 5.6 20 68 105 5.9 4
YK04046 6 5.7 20 68 105 6 4
YK04047 6.1 5.8 21 75 115 6.1 4
YK04048 6.2 5.9 21 75 115 6.2 4
YK04049 6.3 6 21 75 115 6.3 4
YK04050 6.4 6.1 21 75 115 6.4 4
ドリル Drills YK04051 6.5 6.2 21 75 115 6.5 4
YK04052 6.6 6.3 21 75 115 6.6 4
YK04053 6.7 6.4 21 75 115 6.7 4
YK04054 6.8 6.5 21 75 115 6.8 4
YK04055 6.9 6.6 21 75 115 6.9 4
YK04056 7 6.7 21 75 115 7 4
●オーダー方法:DR リーマ径 (D2) を指示してください。 NEXT ▶
● When you order, indicate DR (D2).
78