Page 81 - YSKカタログ
P. 81

ドリルリーマ                                                                   Drill Reamer

            DRT

            ドリルリーマ MT 柄
            Drill Reamer With Taper Shank






            ● 1 本でドリルとリーマの加工ができます。
             切削条件:P.188
             Cutting condition list
                                                                              単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
               商品コード       リーマ径       ドリル径      ドリル長      溝長        全長      シャンク       刃数
                            (D2)       (D1)     (ℓ1)      (ℓ2)      (L)      (MT)      (N)
                 Code      Reamer Dia.  Drill Dia.  Drill Length  Length of Flute  Overall Length  Shank  No. of Flutes
               YK04117       6        5.75       20       68        153                 4
               YK04118       7        6.75       21       75        160                 4
               YK04119       8         7.7       22       82        167                 4          Endmills  エンドミル
               YK04120       9         8.7       23       88        177                 4
               YK04121      10         9.7       25       95        183                 4
                                                                             MT1
               YK04122      11        10.7       25       102       190                 4
               YK04123      12        11.7       26       108       197                 6
               YK04124      12.5      12.2       28       115       203                 6
               YK04125      13        12.7       28       115       203                 6
               YK04126      14        13.6       30       120       210                 6
               YK04127      15        14.6       32       125       230                 6
               YK04128      16        15.6       35       130       235                 6
               YK04129      17        16.6       36       135       240                 6
               YK04130      18        17.6       38       140       245                 6          Reamers  リーマ
               YK04131      19        18.6       39       145       250      MT2        6
               YK04132      20        19.5       40       150       255                 6
               YK04133      21        20.5       43       155       260                 6
               YK04134      22        21.5       45       160       265                 6
               YK04135      23        22.45      46       165       270                 6
               YK04136      24        23.45      47       165       290                 6
               YK04137      25        24.4       50       165       290                 6
               YK04138      26        25.4       55       165       290                 6
                                                                             MT3
               YK04139      28        27.4       57       175       300                 6
               YK04140      30        29.3       60       185       310                 6
               YK04141      32        31.3       65       195       320                 6          Cutters  カッタ
               YK04142      33        32.2       65       200       350                 6
               YK04143      35        34.2       70       205       355                 6
                                                                             MT4
               YK04144      38        37.2       75       215       365                 6
               YK04145      40        39.1       80       220       370                 6
            ●オーダー方法:DRT リーマ径 (D2) を指示してください。
            ● When you order, indicate DRT (D2).                           刃径        刃径交差
                                                                                     + 0.006
                                                                           3.0
                                                                                     + 0.002
                                                                                     + 0.009
                                                                         3.1 〜 6.0
                                                                                     + 0.004
                                                                                     + 0.012
                                                                         6.1 〜 10.0
                                                                                     + 0.006
                                                                                     + 0.015
                                                                        10.1 〜 13.0
                                                                                     + 0.007       Drills  ドリル







                                                                                                   81
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86