Page 79 - YSKカタログ
P. 79
ドリルリーマ Drill Reamer
DR
ドリルリーマ S 柄
Drill Reamer
◀ FROM 単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
リーマ径 ドリル径 ドリル長 溝長 全長 シャンク径 刃数
商品コード
(D2) (D1) (ℓ1) (ℓ2) (L) (Ds) (N)
Code Reamer Dia. Drill Dia. Drill Length Length of Flute Overall Length Shank No. of Flutes
YK04057 7.1 6.8 22 80 120 7.1 4
YK04058 7.2 6.9 22 80 120 7.2 4 Endmills エンドミル
YK04059 7.3 7 22 80 120 7.3 4
YK04060 7.4 7.1 22 80 120 7.4 4
YK04061 7.5 7.2 22 80 120 7.5 4
YK04062 7.6 7.3 22 80 120 7.6 4
YK04063 7.7 7.4 22 80 120 7.7 4
YK04064 7.8 7.5 22 80 120 7.8 4
YK04065 7.9 7.6 22 80 120 7.9 4
YK04066 8 7.7 22 80 120 8 4
YK04067 8.1 7.8 23 89 129 8.1 4
YK04068 8.2 7.9 23 89 129 8.2 4
YK04069 8.3 8 23 89 129 8.3 4
YK04070 8.4 8.1 23 89 129 8.4 4 Reamers リーマ
YK04071 8.5 8.2 23 89 129 8.5 4
YK04072 8.6 8.3 23 89 129 8.6 4
YK04073 8.7 8.4 23 89 129 8.7 4
YK04074 8.8 8.5 23 89 129 8.8 4
YK04075 8.9 8.6 23 89 129 8.9 4
YK04076 9 8.7 23 89 129 9 4
YK04077 9.1 8.8 25 90 135 9.1 4
YK04078 9.2 8.9 25 90 135 9.2 4
YK04079 9.3 9 25 90 135 9.3 4
YK04080 9.4 9.1 25 90 135 9.4 4
YK04081 9.5 9.2 25 90 135 9.5 4 Cutters カッタ
YK04082 9.6 9.3 25 90 135 9.6 4
YK04083 9.7 9.4 25 90 135 9.7 4
YK04084 9.8 9.5 25 90 135 9.8 4
YK04085 9.9 9.6 25 90 135 9.9 4
YK04086 10 9.7 25 90 135 10 4
YK04087 10.1 9.8 25 95 145 10.1 4
YK04088 10.2 9.9 25 95 145 10.2 4
YK04089 10.3 10 25 95 145 10.3 4
YK04090 10.4 10.1 25 95 145 10.4 4
YK04091 10.5 10.2 25 95 145 10.5 4
YK04092 10.6 10.3 25 95 145 10.6 4 Drills ドリル
YK04093 10.7 10.4 25 95 145 10.7 4
YK04094 10.8 10.5 25 95 145 10.8 4
YK04095 10.9 10.6 25 95 145 10.9 4
YK04096 11 10.7 25 95 145 11 4
YK04097 11.1 10.8 26 95 145 11.1 6
NEXT ▶
79