単結晶ダイヤモンドドリル
樹脂や硬脆材で鏡面穴加工が可能な単結晶ダイヤモンドドリルです。
センタリングから穴加工まで対応可能です。
良好な切りくず排出性と安定した穴精度が得られます。
N-DR
- 材 質:MCD
- 公 差:±0.01
TYコード | 直径 | 全長 | シャンク径 | シャンク長 | 先端 | 在庫 |
OS45216 | 0.4 | 40 | 4 | 29 | 0.1 | □ |
OS45217 | 0.5 | 40 | 4 | 28.5 | 0.1 | □ |
OS45218 | 0.6 | 40 | 4 | 27.8 | 0.2 | □ |
OS45219 | 0.7 | 40 | 4 | 27 | 0.2 | □ |
OS45220 | 0.8 | 40 | 4 | 26.3 | 0.2 | □ |
OS45221 | 0.9 | 40 | 4 | 25.6 | 0.3 | □ |
OS45222 | 1 | 40 | 4 | 24.7 | 0.3 | □ |
OS45223 | 1.1 | 40 | 4 | 24 | 0.3 | □ |
OS45224 | 1.2 | 40 | 4 | 23.2 | 0.3 | □ |
OS45225 | 1.3 | 40 | 4 | 22.5 | 0.4 | □ |
OS45226 | 1.4 | 40 | 4 | 21.5 | 0.4 | □ |
OS45227 | 1.5 | 40 | 4 | 20.8 | 0.4 | □ |
□=特定代理店商品
炭素綱・合金鋼 プリハードン鋼・工具鋼 |
プリハードン綱・焼入綱 |
ステンレス鋼 | 鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 |
銅合金 | アルミ展伸材 | アルミ合金鋳物 | 複合材料 | 金属基複合材料 | |||
〜40HRC |
〜45HRC | 〜55HRC | 〜65HRC | 〜350HC | 〜350HB | ||||||
◯ | ◎ |
◯ | ◎ |
◎ |