面取り用超硬Qボールエンドミル
パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能
HY-QCC
- 材 質:超硬合金
- 表面処理:WXL
- ボール部:280°
TYコード | ボール半径 | 全長 | 刃長 | 首下長 | シャンク径 | 首径 | 刃数 |
OS44746 | R1.15 | 60 | 2.04 | 12.5 | 3 | 1.4 | 3 |
OS44742 | R1.4 | 60 | 2.49 | 15 | 4 | 1.7 | 3 |
OS44747 | R1.65 | 60 | 2.93 | 17.5 | 4 | 2 | 3 |
OS44743 | R1.9 | 60 | 3.38 | 20 | 4 | 2.4 | 3 |
OS44744 | R2.4 | 70 | 4.27 | 25 | 6 | 3 | 4 |
OS44748 | R2.9 | 70 | 5.15 | 30 | 6 | 3.5 | 4 |
OS44745 | R3.9 | 100 | 6.93 | 40 | 8 | 4.7 | 4 |
炭素綱・合金鋼 プリハードン鋼・工具鋼 |
プリハードン綱・焼入綱 |
ステンレス鋼 | 鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 |
銅合金 | アルミ合金 | チタン合金 | 耐熱合金 | |||
〜40HRC |
〜45HRC | 〜55HRC | 〜65HRC | 〜350HC | 〜350HB | |||||
◎ |
◯ | ◯ | ◯ |
◯ |
◯ |
◯ |