![]()
単結晶ダイヤモンドスクエアエンドミル
非鉄金属・樹脂加工で鏡面仕上げ加工が可能な単結晶ダイヤモンドスクエアエンドミルです。
超硬エンドミルでは得られない高品位な加工を実現します。
N-SM

- 材 質:単結晶ダイヤモンド
- DC≦0.9:±0.02
- 0.9<DC:0〜0.05
| TYコード | 外径 | 全長 | 刃長 | シャンク径 | 首下長 |
| OS44380 | 0.1 | 50 | 0.05 | 6 | 0.3 |
| OS44381 | 0.2 | 50 | 0.1 | 6 | 0.6 |
| OS44382 | 0.3 | 50 | 0.15 | 6 | 0.9 |
| OS44383 | 0.4 | 50 | 0.2 | 6 | 1.2 |
| OS44384 | 0.5 | 50 | 0.25 | 6 | 1.5 |
| OS44385 | 0.6 | 50 | 0.3 | 6 | 1.8 |
| OS44386 | 0.7 | 50 | 0.35 | 6 | 2.1 |
| OS44387 | 0.8 | 50 | 0.4 | 6 | 2.4 |
| OS44388 | 0.9 | 50 | 0.45 | 6 | 2.7 |
| OS44389 | 1 | 55 | 0.5 | 6 | 1.5 |
| OS44390 | 2 | 55 | 1.5 | 6 | 3 |
| OS44391 | 4 | 55 | 2 | 6 | 4 |
| OS44392 | 6 | 55 | 3 | 8 | 9 |
| OS44393 | 8 | 55 | 4 | 8 | 12 |
| OS44394 | 10 | 60 | 5 | 10 | 15 |
| OS44395 | 12 | 60 | 6 | 10 | 18 |
| 炭素綱・合金鋼 |
プリハードン綱・焼入綱 |
ステンレス鋼 | 鋳鉄 |
銅合金 | アルミ 合金 |
プラスチック | 耐熱合金 | |||
| 〜40HRC | 〜45HRC | 〜55HRC | ≦200HB | 〜350HB | ||||||
| ◯ |
◎ |
◎ |
||||||||

