Page 126 - YSKカタログ
P. 126
ハイス カッター HSS Cutter
STC
千鳥刃 T スロットカッター
Staggered Tooth T-Slot Cutter
■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
◀ FROM 単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
刃径 刃厚 首径 首長 全長 シャンク径 刃数
商品コード
(D) (ℓ) (d1) (ℓ2) (L) (Ds) (N)
Code Dia. Cut Width Neck Dia. Neck Length Overall Length Shank No. of Flutes
20
8
15
92
26
エンドミル Endmills YK02960 11 15 26 92 20 8 8
10
YK02959
15
12
20
92
YK02961
26
YK02962 13 15 26 92 20 8
YK02963 42 14 15 26 92 20 8
YK02964 15 15 26 92 20 8
YK02965 16 15 26 92 20 8
YK02966 18 15 26 92 20 8
YK02967 20 15 26 92 20 8
YK02968 2.5 15 26 92 20 10
YK02969 3.5 15 26 92 20 10
3
YK02970
10
20
26
92
15
リーマ Reamers YK02971 4.5 15 26 92 20 10
4
10
20
YK02972
26
15
92
YK02973
26
15
6
92
10
20
YK02974 5 15 26 92 20 10
YK02975 7 15 26 92 20 10
YK02976 8 15 26 92 20 10
YK02977 45 9 15 26 92 20 10
YK02978 10 15 26 92 20 10
YK02979 11 15 26 92 20 10
YK02980 12 15 26 92 20 10
YK02981 13 15 26 92 20 10
カッタ Cutters YK02982 14 15 26 92 20 10
15
YK02983
10
92
26
15
20
YK02984
26
20
10
YK02985 16 15 26 92 20 10
15
18
92
YK02986 20 15 26 92 20 10
YK02987 2.5 18 29 105 20 10
YK02988 3 18 29 105 20 10
YK02989 3.5 18 29 105 20 10
YK02990 4 18 29 105 20 10
YK02991 4.5 18 29 105 20 10
YK02992 5 18 29 105 20 10
YK02993 48 6 18 29 105 20 10
ドリル Drills YK02994 7 18 29 105 20 10
YK02995 8 18 29 105 20 10
YK02996 9 18 29 105 20 10
YK02997 10 18 29 105 20 10
YK02998 11 18 29 105 20 10
YK02999 12 18 29 105 20 10
●オーダー方法:STC 刃径 (D) ×刃厚 ( ℓ ) を指示してください。 NEXT ▶
● When you order, indicate STC (D) × ( ℓ ).
126