Page 128 - YSKカタログ
P. 128
ハイス カッター HSS Cutter
STC
千鳥刃 T スロットカッター
Staggered Tooth T-Slot Cutter
■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
◀ FROM 単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
刃径 刃厚 首径 首長 全長 シャンク径 刃数
商品コード
(D) (ℓ) (d1) (ℓ2) (L) (Ds) (N)
Code Dia. Cut Width Neck Dia. Neck Length Overall Length Shank No. of Flutes
YK03041
29
11
105
20
エンドミル Endmills YK03042 12 19 29 105 20 10
19
10
13
19
29
105
YK03043
20
10
YK03044 14 19 29 105 20 10
YK03045 15 19 29 105 20 10
YK03046 16 19 29 105 20 10
YK03047 18 19 29 105 20 10
55
YK03048 20 19 29 105 20 10
YK03049 22 19 29 105 20 10
YK03050 24 19 29 105 20 10
YK03051 25 19 29 105 20 10
29
105
20
19
26
10
YK03052
リーマ Reamers YK03053 28 19 29 105 20 10
10
YK03054
30
19
29
20
105
YK03055
3
YK03056 3.5 19 29 105 20 12
20
105
12
19
29
YK03057 4 19 29 105 20 12
YK03058 4.5 19 29 105 20 12
YK03059 5 19 29 105 20 12
YK03060 6 19 29 105 20 12
YK03061 7 19 29 105 20 12
YK03062 8 19 29 105 20 12
YK03063 9 19 29 105 20 12
カッタ Cutters YK03064 60 10 19 29 105 20 12
105
20
29
12
YK03065
12
19
YK03066
12
105
29
YK03067 14 19 29 105 20 12
19
15
20
YK03068 16 19 29 105 20 12
YK03069 18 19 29 105 20 12
YK03070 20 19 29 105 20 12
YK03071 22 19 29 105 20 12
YK03072 24 19 29 105 20 12
YK03073 25 19 29 105 20 12
YK03074 26 19 29 105 20 12
YK03075 28 19 29 105 20 12
ドリル Drills YK03076 30 19 29 105 20 12
YK03077 3 22 34 120 25 12
YK03078 3.5 22 34 120 25 12
YK03079 65 4 22 34 120 25 12
YK03080 4.5 22 34 120 25 12
YK03081 5 22 34 120 25 12
●オーダー方法:STC 刃径 (D) ×刃厚 ( ℓ ) を指示してください。 NEXT ▶
● When you order, indicate STC (D) × ( ℓ ).
128