Page 127 - YSKカタログ
P. 127
ハイス カッター HSS Cutter
STC
千鳥刃 T スロットカッター
Staggered Tooth T-Slot Cutter
■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
◀ FROM 単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
刃径 刃厚 首径 首長 全長 シャンク径 刃数
商品コード
(D) (ℓ) (d1) (ℓ2) (L) (Ds) (N)
Code Dia. Cut Width Neck Dia. Neck Length Overall Length Shank No. of Flutes
YK03000 13 18 29 105 20 10
YK03001 14 18 29 105 20 10 Endmills エンドミル
YK03002 15 18 29 105 20 10
48
YK03003 16 18 29 105 20 10
YK03004 18 18 29 105 20 10
YK03005 20 18 29 105 20 10
YK03006 2.5 18 29 105 20 10
YK03007 3 18 29 105 20 10
YK03008 3.5 18 29 105 20 10
YK03009 4 18 29 105 20 10
YK03010 4.5 18 29 105 20 10
YK03011 5 18 29 105 20 10
YK03012 6 18 29 105 20 10
YK03013 7 18 29 105 20 10 Reamers リーマ
YK03014 8 18 29 105 20 10
YK03015 9 18 29 105 20 10
YK03016 10 18 29 105 20 10
YK03017 11 18 29 105 20 10
YK03018 50 12 18 29 105 20 10
YK03019 13 18 29 105 20 10
YK03020 14 18 29 105 20 10
YK03021 15 18 29 105 20 10
YK03022 16 18 29 105 20 10
YK03023 18 18 29 105 20 10
YK03024 20 18 29 105 20 10 Cutters カッタ
YK03025 22 18 29 105 20 10
YK03026 24 18 29 105 20 10
YK03027 25 18 29 105 20 10
YK03028 26 18 29 105 20 10
YK03029 28 18 29 105 20 10
YK03030 30 18 29 105 20 10
YK03031 3 19 29 105 20 10
YK03032 3.5 19 29 105 20 10
YK03033 4 19 29 105 20 10
YK03034 4.5 19 29 105 20 10
YK03035 5 19 29 105 20 10 Drills ドリル
55
YK03036 6 19 29 105 20 10
YK03037 7 19 29 105 20 10
YK03038 8 19 29 105 20 10
YK03039 9 19 29 105 20 10
YK03040 10 19 29 105 20 10
NEXT ▶
127