Page 131 - YSKカタログ
P. 131
ハイス カッター HSS Cutter
STC
千鳥刃 T スロットカッター
Staggered Tooth T-Slot Cutter
■刃径交差:0 〜+ 0.1 ■刃厚交差:+0.10 〜 +0.03
◀ FROM 単位(寸法:mm)/ Unit (size : mm)
刃径 刃厚 首径 首長 全長 シャンク径 刃数
商品コード
(D) (ℓ) (d1) (ℓ2) (L) (Ds) (N)
Code Dia. Cut Width Neck Dia. Neck Length Overall Length Shank No. of Flutes
YK03157 7 31 44 160 32 18
YK03158 8 31 44 160 32 18 Endmills エンドミル
YK03159 9 31 44 160 32 18
YK03160 10 31 44 160 32 18
YK03161 12 31 44 160 32 18
YK03162 14 31 44 160 32 18
YK03163 15 31 44 160 32 18
YK03164 16 31 44 160 32 18
90
YK03165 18 31 44 160 32 18
YK03166 20 31 44 160 32 18
YK03167 22 31 44 160 32 18
YK03168 24 31 44 160 32 18
YK03169 25 31 44 160 32 18
YK03170 26 31 44 160 32 18 Reamers リーマ
YK03171 28 31 44 160 32 18
YK03172 30 31 44 160 32 18
YK04993 3 31 44 170 32 18
YK04994 4 31 44 170 32 18
YK03173 5 31 44 170 32 18
YK03174 6 31 44 170 32 18
YK03175 7 31 44 170 32 18
YK03176 8 31 44 170 32 18
YK03177 9 31 44 170 32 18
YK03178 10 31 44 170 32 18
YK03179 12 31 44 170 32 18 Cutters カッタ
YK03180 14 31 44 170 32 18
100
YK03181 15 31 44 170 32 18
YK03182 16 31 44 170 32 18
YK03183 18 31 44 170 32 18
YK03184 20 31 44 170 32 18
YK03185 22 31 44 170 32 18
YK03186 24 31 44 170 32 18
YK03187 25 31 44 170 32 18
YK03188 26 31 44 170 32 18
YK03189 28 31 44 170 32 18
YK03190 30 31 44 170 32 18 Drills ドリル
131