Page 165 - YSKカタログ
P. 165

切削条件
                                                                                    Cutting condition list

         ADSE2-4D
         超硬 2 枚刃エンドミル 4D タイプ                                                            溝切削 Slotting
              被削材           炭素鋼・合金鋼・鋳鉄                合金鋼・耐熱鋼                   ステンレス鋼
                        Carbon Steels・Alloy Steels・Cast Iron  Alloy Steels・Heat Resistant Steels
           Work Material                                                        Stainless Steels
                              [ 〜 HRC30]              [HRC30 〜 45]
                         回転数          送り          回転数          送り          回転数          送り
              刃径
                         Rotation     Feed        Rotation     Feed        Rotation     Feed
             Mill Dia.
                          min-1       mm/min       min-1      mm/min        min-1      mm/min
               1         9,715         35         8,915        25          6,070         60
              1.5        5,825         35         4,660        25          4,045         45
               2         4,495         40         3,600        35          3,010         30
              2.5        3,690         45         2,965        40          2,605         35
               3         3,150         50         2,545        40          2,200         40
               4         2,545         60         2,030        50          1,845         50
               5         2,175         75         1,725        60          1,505         50
               6         1,880         90         1,500        75          1,350         55
               7         1,620         95         1,290        75          1,150         55
               8         1,430         95         1,130        75          1,000         55
               9         1,305         95         1,045        75           895          50
              10         1,200         95          980         75           805          50
              11         1,080         85          895         70           715          45
              12          980          75          830         70           650          40
              14          890          70          720         60           565          40
              15          860          70          675         60           535          35
              16          830          70          640         55           505          35
              18          700          60          555         40           445          30
              20          600          50          490         35           400          25
            切込み量:
            Depth of Cut





































                                                                                                    Cutting condition List



                                                                                                  165  切削条件
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170