Page 168 - YSKカタログ
P. 168
切削条件
Cutting condition list
ADSB2
超硬 2 枚刃ボールエンドミル
非合金鋼・合金鋼・鋳鉄 合金鋼・耐熱鋼
被削材 Non Alloy Steels・Alloy Steels・Cast Iron Alloy Steels・Heat Resistant Steels 調質鋼
Work Material Headened Steels
[ 〜 HRC30] [HRC30 〜 40]
回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り
ボール半径 (R) Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed
Radius
min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min
R0.5 14,180 225 11,450 180 5,220 100
R0.75 14,185 315 10,925 245 4,790 110
R1 12,960 675 9,630 440 4,120 135
R1.5 11,790 610 9,000 415 4,070 135
R2 9,450 665 7,560 480 3,780 160
R2.5 8,225 740 6,570 520 3,310 160
R3 7,640 920 6,210 745 2,860 170
R4 6,445 1,160 5,195 830 2,225 200
R5 5,730 1,380 4,580 920 1,835 205
R6 5,255 1,575 4,175 1,000 1,575 220
R8 4,295 1,550 3,400 955 1,215 220
R10 3,725 1,495 2,935 935 999 225
切込み量:
Depth of Cut
ADSE2-2.5D-CC
超硬 2 枚刃 2.5D タイプ コーナー C 面付き 溝切削 Slotting
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 合金鋼・工具鋼
被削材 ステンレス鋼
Carbon Steels・Alloy Steels・Cast Iron Alloy Steels・Tool Steels
Work Material Stainless Steels
[ 〜 HRC30] [HRC30 〜 45]
回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り
刃径 Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed
Mill Dia.
min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min
1 12,600 100 9,450 50 7,140 105
2 5,830 115 3,815 75 3,540 48
3 4,500 135 2,805 90 2,590 65
4 3,815 190 2,330 110 2,170 80
5 3,185 195 1,900 120 1,770 80
5 2,810 220 1,690 140 1,590 95
8 2,115 235 1,270 125 1,175 95
10 1,640 205 1,005 100 945 80
12 1,385 175 855 80 765 65
16 1,105 140 690 65 595 55
20 850 105 535 50 470 40
切込み量:
Depth of Cut
切削条件 Cutting condition List
168