Page 173 - YSKカタログ
P. 173
切削条件
Cutting condition list
IT-2
超硬 2 枚刃ショート形ドットミル
炭素鋼・一般構造用鋼 合金鋼・工具鋼 プリハードン鋼 鋳鉄
被削材 Carbon Steels・Structual Steels Alloy Steels・Tool Steels Prehardened Steels Cast Iron
Work Material
SS・SS55C SCM・SKT・SKS・SKD HPM-1・NAK55・SKT FC・FCD
回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り
刃径 Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed
Mill Dia.
min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min
0.1 〜 0.14 32,000 15 32,000 15 32,000 10 32,000 15
0.15 〜 0.19 32,000 20 32,000 18 32,000 15 32,000 20
0.2 〜 0.24 32,000 30 32,000 25 32,000 20 32,000 30
0.25 〜 0.29 32,000 35 32,000 30 29,300 20 32,000 35
0.3 〜 0.34 31,500 45 31,000 35 25,100 20 31,500 45
0.35 〜 0.39 31,500 50 27,000 35 22,000 20 31,500 50
0.4 〜 0.49 26,500 60 21,600 40 17,400 25 28,200 60
0.5 〜 0.59 21,000 60 18,000 40 14,500 25 23,500 65
0.6 〜 0.79 15,500 65 13,500 40 11,000 25 17,500 75
0.8 〜 0.89 14,000 70 11,500 40 10,000 25 15,500 80
0.9 〜 0.99 12,500 75 10,500 40 8,900 25 14,000 90
1.0 〜 1.09 11,500 85 9,800 40 8,100 30 12,500 95
1.1 〜 1.19 10,500 85 9,000 40 7,400 30 11,500 95
1.2 〜 1.29 9,800 85 8,300 40 6,850 30 10,800 95
1.3 〜 1.39 9,100 85 7,700 45 6,350 30 10,000 95
1.4 〜 1.49 8,500 85 7,200 45 5,550 30 9,500 95
1.5 〜 1.69 7,500 90 6,400 45 5,250 30 8,400 95
1.7 〜 1.79 7,000 95 6,000 50 4,950 30 7,950 100
1.8 〜 1.99 6,400 100 5,400 55 4,450 30 7,150 105
2.0 〜 2.19 5,800 100 4,900 60 4,050 30 6,500 110
2.2 〜 2.39 5,300 100 4,500 65 3,700 30 5,950 110
2.4 〜 2.59 4,900 100 4,200 65 3,400 30 5,500 110
2.6 〜 2.79 4,500 100 3,900 70 3,150 30 5,100 110
2.8 〜 3.0 4,200 100 3,600 75 2,950 30 4,750 110
刃径 切込み深さ
IT-2L / IT-2LL D< φ 0.2 0.05D
φ 0.2 ≦ D<φ1 0.1D
超硬 2 枚刃ロング形ドットミル Φ1 ≦ D 0.3D
炭素鋼・一般構造用鋼 合金鋼・工具鋼 プリハードン鋼 鋳鉄
被削材 Carbon Steels・Structual Steels Alloy Steels・Tool Steels Prehardened Steels Cast Iron
Work Material
SS・SS55C SCM・SKT・SKS・SKD HPM-1・NAK55・SKT FC・FCD
回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り
刃径 Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed
Mill Dia.
min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min
0.1 〜 0.2 32,000 15 32,000 15 32,000 15 32,000 15
0.3 〜 0.4 19,000 20 19,000 20 19,000 20 19,000 20
0.5 〜 0.6 13,000 25 13,000 25 10,000 20 13,000 25
0.7 〜 0.8 9,600 30 9,600 30 7,400 20 9,600 30
0.9 〜 1.0 7,500 40 7,500 40 5,800 25 7,500 40
1.1 〜 1.2 6,200 40 6,200 40 4,800 25 6,200 40
1.3 〜 1.4 5,300 40 5,300 40 4,100 30 5,300 40
1.5 〜 1.6 4,600 40 4,600 40 3,600 30 4,600 40
1.7 〜 1.8 4,100 40 4,100 40 3,200 30 4,100 40
1.9 〜 2.0 3,700 40 3,700 40 2,800 30 3,700 40
2.1 〜 2.2 3,300 50 3,300 50 2,600 35 3,300 50
2.3 〜 2.4 3,000 50 3,000 50 2,400 35 3,000 50
2.5 〜 2.6 2,800 55 2,800 55 2,200 40 2,800 55
2.7 〜 2.8 2,600 55 2,600 55 2,000 40 2,600 55 Cutting condition List 切削条件
2.9 〜 3.0 2,500 60 2,500 60 1,900 40 2,500 60
刃径 切込み巾 切込み深さ
D< φ 0.2 0.05D 0.4D
φ 0.2 ≦ D<φ1 0.1D 0.4D
Φ1 ≦ d 0.3D 0.8D
173