Page 175 - YSKカタログ
P. 175
切削条件
Cutting condition list
IT-2V
超硬 2 枚刃 V カット形ドットミル 60° /90° /120°
炭素鋼・一般構造用鋼 Carbon steels・Mild steels 合金鋼・工具鋼 Alloy steels・Tool steels
SS 材・S55C SCM・SKT・SKD
刃径 面取り・側面加工 V 溝加工 センタモミ・穴あけ 面取り・側面加工 V 溝加工 センタモミ・穴あけ
mm
切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度
m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev
0.3 〜 0.4 10 〜 18 0.002 〜 0.01 10 〜 18 0.002 〜 0.01 10 〜 18 0.01 〜 0.02 10 〜 18 0.002 〜 0.01 8 〜 15 0.001 〜 0.003 8 〜 15 0.004 〜 0.01
0.5 〜 0.6 10 〜 18 0.002 〜 0.01 10 〜 18 0.002 〜 0.01 10 〜 18 0.01 〜 0.02 10 〜 18 0.002 〜 0.01 8 〜 15 0.001 〜 0.003 8 〜 15 0.004 〜 0.01
0.7 〜 0.9 15 〜 25 0.006 〜 0.02 15 〜 25 0.006 〜 0.02 15 〜 25 0.01 〜 0.03 10 〜 18 0.006 〜 0.02 10 〜 18 0.001 〜 0.003 10 〜 18 0.006 〜 0.02
1 〜 2 15 〜 25 0.01 〜 0.03 15 〜 25 0.01 〜 0.03 15 〜 25 0.02 〜 0.04 10 〜 20 0.006 〜 0.02 10 〜 20 0.002 〜 0.005 10 〜 20 0.008 〜 0.02
2 〜 3 15 〜 25 0.01 〜 0.03 15 〜 25 0.01 〜 0.03 15 〜 25 0.02 〜 0.04 10 〜 20 0.006 〜 0.02 10 〜 20 0.002 〜 0.005 10 〜 20 0.01 〜 0.03
アルミニウム合金 Aluminum Alloys 鋳鉄 Cast Irons
ADC・AC FC・FDC
刃径 面取り・側面加工 V 溝加工 センタモミ・穴あけ 面取り・側面加工 V 溝加工 センタモミ・穴あけ
mm
切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度
m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev
0.3 〜 0.4 25 〜 35 0.006 〜 0.016 25 〜 35 0.006 〜 0.016 25 〜 35 0.02 〜 0.04 25 〜 35 0.006 〜 0.016 25 〜 35 0.006 〜 0.016 25 〜 35 0.01 〜 0.03
0.5 〜 0.6 25 〜 35 0.006 〜 0.016 25 〜 35 0.006 〜 0.016 25 〜 35 0.02 〜 0.04 25 〜 35 0.006 〜 0.016 25 〜 35 0.006 〜 0.016 25 〜 35 0.01 〜 0.03
0.7 〜 0.9 30 〜 40 0.01 〜 0.02 30 〜 40 0.01 〜 0.02 30 〜 40 0.03 〜 0.07 30 〜 40 0.01 〜 0.02 30 〜 40 0.01 〜 0.02 30 〜 40 0.01 〜 0.03
1 〜 2 40 〜 80 0.02 〜 0.04 40 〜 80 0.02 〜 0.04 40 〜 80 0.04 〜 0.08 30 〜 45 0.02 〜 0.04 30 〜 45 0.02 〜 0.04 30 〜 45 0.03 〜 0.06
2 〜 3 40 〜 80 0.02 〜 0.04 40 〜 80 0.02 〜 0.04 40 〜 80 0.06 〜 0.1 30 〜 45 0.02 〜 0.04 30 〜 45 0.02 〜 0.04 30 〜 45 0.06 〜 0.08
【加工例】 【先端フラット径】
先端角 60° 先端角 90° 先端角 120°
適用 面取り加工 側面加工 V 溝加工 皿面取り加工 センターモミ加工 穴あけ加工 刃径(φ) 先端フラット径 先端フラット径 先端フラット径
(φ) (φ) (φ)
IT-2V-60° ○ ○ × ○ × × 0.3 〜 0.4 0.04 0.04 0.04
0.5 〜 0.9 0.06 0.06 0.06
IT-2V-90° ○ ○ ○ ○ □ △
1.0 〜 1.9 0.08 0.1 0.1
IT-2V-120° ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2.0 〜 3.0 0.1 0.2 0.2
○印は適合、□印は非鉄・鋳鉄などに適合、△厚みの薄い物に使用可、×印は不適合 ●フラット径公差± 0.04
IT-2VA
超硬 2 枚刃 V カット形ドットミル 60° /90° /120°
炭素鋼・一般構造用鋼 Carbon steels・Mild steels 合金鋼・工具鋼 Alloy steels・Tool steels
SS 材・S55C SCM・SKT・SKD
刃径 面取り・側面加工 V 溝加工 センタモミ・穴あけ 面取り・側面加工 V 溝加工 センタモミ・穴あけ
mm
切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度
m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev
0.3 〜 0.4 10 〜 20 0.002 〜 0.01 10 〜 20 0.002 〜 0.01 10 〜 20 0.01 〜 0.02 10 〜 20 0.002 〜 0.01 8 〜 15 0.001 〜 0.003 8 〜 15 0.004 〜 0.01
0.5 〜 0.6 15 〜 25 0.002 〜 0.01 15 〜 25 0.002 〜 0.01 15 〜 25 0.01 〜 0.02 15 〜 25 0.002 〜 0.01 10 〜 20 0.001 〜 0.003 8 〜 15 0.004 〜 0.01
0.7 〜 0.9 20 〜 35 0.006 〜 0.02 20 〜 35 0.006 〜 0.02 20 〜 35 0.01 〜 0.03 15 〜 25 0.006 〜 0.02 15 〜 25 0.001 〜 0.003 15 〜 25 0.006 〜 0.02
1 〜 2 20 〜 35 0.01 〜 0.03 20 〜 35 0.01 〜 0.03 20 〜 35 0.02 〜 0.04 15 〜 35 0.006 〜 0.02 15 〜 35 0.002 〜 0.005 15 〜 35 0.008 〜 0.02
2 〜 3 20 〜 35 0.01 〜 0.03 20 〜 35 0.01 〜 0.03 20 〜 35 0.02 〜 0.04 15 〜 35 0.006 〜 0.02 15 〜 35 0.002 〜 0.005 15 〜 35 0.01 〜 0.03
アルミニウム合金 鋳鉄
ADC・AC FC・FDC
刃径 面取り・側面加工 V 溝加工 センタモミ・穴あけ 面取り・側面加工 V 溝加工 センタモミ・穴あけ
mm
切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度 切削速度 送り速度
m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev m/min mm/rev
0.3 〜 0.4 25 〜 40 0.006 〜 0.016 25 〜 40 0.006 〜 0.016 25 〜 40 0.02 〜 0.04 25 〜 40 0.006 〜 0.016 25 〜 40 0.006 〜 0.016 25 〜 40 0.01 〜 0.03
0.5 〜 0.6 30 〜 50 0.006 〜 0.016 30 〜 50 0.006 〜 0.016 30 〜 50 0.02 〜 0.04 30 〜 50 0.006 〜 0.016 30 〜 50 0.006 〜 0.016 30 〜 50 0.01 〜 0.03
0.7 〜 0.9 45 〜 60 0.01 〜 0.02 45 〜 60 0.01 〜 0.02 45 〜 60 0.03 〜 0.07 45 〜 60 0.01 〜 0.02 45 〜 60 0.01 〜 0.02 45 〜 60 0.01 〜 0.03
1 〜 2 60 〜 120 0.02 〜 0.04 60 〜 120 0.02 〜 0.04 60 〜 120 0.04 〜 0.08 45 〜 70 0.02 〜 0.04 45 〜 70 0.02 〜 0.04 45 〜 70 0.03 〜 0.06
2 〜 3 60 〜 120 0.02 〜 0.04 60 〜 120 0.02 〜 0.04 60 〜 120 0.06 〜 0.1 45 〜 70 0.02 〜 0.04 45 〜 70 0.02 〜 0.04 45 〜 70 0.06 〜 0.08
【加工例】 【先端フラット径】
先端角 60° 先端角 90° 先端角 120°
適用 面取り加工 側面加工 V 溝加工 皿面取り加工 センターモミ加工 穴あけ加工
刃径(φ) 先端フラット径 先端フラット径 先端フラット径 Cutting condition List
(φ) (φ) (φ) 切削条件
IT-2VA-60° ○ ○ × ○ × ×
0.3 〜 0.4 0.04 0.04 0.04
IT-2VA-90° ○ ○ ○ ○ □ △ 0.5 〜 0.9 0.06 0.06 0.06
1.0 〜 1.9 0.08 0.1 0.1
IT-2VA-120° ○ ○ ○ ○ ○ ○
2.0 〜 3.0 0.1 0.2 0.2
○印は適合、□印は非鉄・鋳鉄などに適合、△厚みの薄い物に使用可、×印は不適合 ●フラット径公差± 0.04
175