Page 177 - YSKカタログ
P. 177

切削条件
                                                                                    Cutting condition list

          YBE2
          超硬ソリッドボールエンドミル
                          非鉄金属             炭素鋼              合金鋼              調質鋼
                        Nonferrous Metals  Carbon steels   Alloy steels    Prehardened steels  切込み量
                           Al.Cu          FC.FCD.S50C     SCM.SKD.SUS304     HPM.NAK
              R        切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  Depth of Cut
                         40 〜 60m/min     20 〜 40m/min     15 〜 30m/min     10 〜 20m/min
                                                                                          深x幅
                      回転数      送り      回転数      送り      回転数      送り      回転数      送り
                     Spindle speed  feed  Spindle speed  feed  Spindle speed  feed  Spindle speed  feed
                       rpm    mm/min    rpm    mm/min    rpm    mm/min    rpm    mm/min  Depth x Width
             R1.0   6,366 〜  9,550  764 〜  2,292  3,183 〜  6,366  255 〜  1,019  2,387 〜  4,775  153 〜 611  1,592 〜  3,183  76 〜 306  0.2 ×  0.6
             R1.5   4,244 〜  6,366  525 〜  1,576  2,122 〜  4,244  175 〜  700  1,592 〜  3,183  105 〜 420  1,061 〜  2,122  53 〜 210  0.3 ×  0.9
             R2.0   3,183 〜  4,775  406 〜  1,218  1,592 〜  3,183  135 〜  541  1,194 〜  2,387  81 〜 325  796 〜  1,592  41 〜 162  0.4 ×  1.2
             R2.5   2,547 〜  3,820  334 〜  1,003  1,273 〜  2,547  111 〜  446  955 〜  1,910  67 〜 267  637 〜  1,273  33 〜 134  0.5 ×  1.5
             R3.0   2,122 〜  3,183  286 〜  859  1,061 〜  2,122  95 〜  382  796 〜  1,592  57 〜 229  531 〜  1,061  29 〜 115  0.6 ×  1.8
             R3.5   1,819 〜  2,728  252 〜  757  909 〜  1,819  84 〜  337  682 〜  1,364  50 〜 202  455 〜  909  25 〜 101  0.7 ×  2.1
             R4.0   1,592 〜  2,387  227 〜  680  796 〜  1,592  76 〜  302  597 〜  1,194  45 〜 181  398 〜  796  23 〜  91  0.8 ×  2.4
             R4.5   1,415 〜  2,122  207 〜  621  707 〜  1,415  69 〜  276  531 〜  1,061  41 〜 166  354 〜  707  21 〜  83  0.9 ×  2.7
             R5.0   1,273 〜  1,910  191 〜  573  637 〜  1,273  64 〜  255  477 〜  955  38 〜 153  318 〜  637  19 〜  76  1.0 ×  3.0
             R6.0   1,061 〜  1,592  167 〜  501  531 〜  1,061  56 〜  223  398 〜  796  33 〜 134  265 〜  531  17 〜  67  1.2 ×  3.6
             R6.5    979 〜  1,469  158 〜  474  490 〜  979  53 〜  211  367 〜  735  32 〜 126  245 〜  490  16 〜  63  1.3 ×  3.9
             R7.0    909 〜  1,364  150 〜  450  455 〜  909  50 〜  200  341 〜  682  30 〜 120  227 〜  455  15 〜  60  1.4 ×  4.2
             R7.5    849 〜  1,273  143 〜  430  424 〜  849  48 〜  191  318 〜  637  29 〜 115  212 〜  424  14 〜  57  1.5 ×  4.5
             R8.0    796 〜  1,194  137 〜  412  398 〜  796  46 〜  183  298 〜  597  27 〜 110  199 〜  398  14 〜  55  1.6 ×  4.8
             R8.5    749 〜  1,123  132 〜  396  374 〜  749  44 〜  176  281 〜  562  26 〜 106  187 〜  374  13 〜  53  1.7 ×  5.1
             R9.0    707 〜  1,061  127 〜  382  354 〜  707  42 〜  170  265 〜  531  25 〜 102  177 〜  354  13 〜  51  1.8 ×  5.4
             R9.5    670 〜  1,005  123 〜  369  335 〜  670  41 〜  164  251 〜  503  25 〜  99  168 〜  335  12 〜  49  1.9 ×  5.7
             R10.0   637 〜  955  119 〜  358  318 〜  637  40 〜  159  239 〜  477  24 〜  95  159 〜  318  12 〜 48  2.0 ×  6.0









































                                                                                                    Cutting condition List



                                                                                                  177  切削条件
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182