Page 174 - YSKカタログ
P. 174
切削条件
Cutting condition list
IT-2A
超硬 2 枚刃ショート形ドットミル アンサーコート
炭素鋼・一般構造用鋼 合金鋼・工具鋼 プリハードン鋼 鋳鉄
被削材 Alloy Steels・Tool Steels Prehardened Steels Cast Iron
Work Material Carbon Steels・Structual Steels
SS・SS55C SCM・SKT・SKS・SKD HPM-1・NAK55・SKT FC・FCD
回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り
刃径 Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed
Mill Dia.
min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min
0.1 〜 0.14 32,000 15 32,000 15 32,000 10 32,000 15
0.15 〜 0.19 32,000 20 32,000 18 32,000 15 32,000 20
0.2 〜 0.24 32,000 80 32,000 80 32,000 65 32,000 80
0.25 〜 0.29 32,000 90 32,000 90 32,000 65 32,000 90
0.3 〜 0.34 32,000 100 32,000 100 32,000 70 32,000 100
0.35 〜 0.39 32,000 110 32,000 110 32,000 75 32,000 110
0.4 〜 0.49 32,000 115 32,000 115 32,000 80 32,000 115
0.5 〜 0.59 32,000 115 29,500 115 25,000 80 32,000 115
0.6 〜 0.79 32,000 115 24,500 115 21,000 85 32,000 115
0.8 〜 0.89 24,500 115 18,500 115 15,500 90 24,500 115
0.9 〜 0.99 22,000 115 16,500 115 14,000 90 22,000 115
1.0 〜 1.09 19,500 120 14,500 115 12,500 90 19,500 120
1.1 〜 1.19 18,400 120 13,700 115 11,800 90 18,400 120
1.2 〜 1.29 17,300 130 12,900 115 11,100 90 17,300 130
1.3 〜 1.39 16,200 130 12,100 115 10,400 90 16,200 130
1.4 〜 1.49 15,100 140 11,300 115 9,700 90 15,100 140
1.5 〜 1.69 14,000 140 10,500 115 8,900 90 14,000 140
1.7 〜 1.79 13,000 150 9,800 115 8,300 90 13,000 150
1.8 〜 1.99 12,000 150 9,100 115 7,600 90 12,000 150
2.0 〜 2.19 11,000 160 8,400 120 7,000 90 11,000 160
2.2 〜 2.39 10,000 160 7,900 125 6,600 90 10,000 160
2.4 〜 2.59 9,000 170 7,400 130 6,200 95 9,000 170
2.6 〜 2.79 8,000 170 6,900 135 5,800 95 8,000 170
2.28 〜 3.0 7,400 180 6,350 140 5,300 100 7,400 180
刃径 切込み深さ
D< φ 0.2 0.05D
φ 0.2 ≦ D<φ1 0.1D
IT-2LA / IT-2LLA Φ1 ≦ D 0.3D
超硬 2 枚刃ロング形ドットミル アンサーコート
炭素鋼・一般構造用鋼 合金鋼・工具鋼 プリハードン鋼 鋳鉄
被削材 Alloy Steels・Tool Steels Prehardened Steels Cast Iron
Work Material Carbon Steels・Structual Steels
SS・SS55C SCM・SKT・SKS・SKD HPM-1・NAK55・SKT FC・FCD
回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り 回転数 送り
刃径 Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed Rotation Feed
Mill Dia.
min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min min-1 mm/min
0.1 〜 0.2 32,000 20 32,000 18 32,000 15 32,000 20
0.3 〜 0.4 32,000 25 27,800 20 22,000 20 32,000 25
0.5 〜 0.6 21,000 35 18,500 30 14,800 25 21,000 35
0.7 〜 0.8 15,900 40 14,000 35 11,100 30 15,900 40
0.9 〜 1.0 12,500 45 11,000 40 8,900 30 12,500 45
1.1 〜 1.2 10,500 50 9,200 45 7,400 35 10,500 50
1.3 〜 1.4 9,000 50 8,000 45 6,350 35 9,000 50
1.5 〜 1.6 8,000 55 7,000 50 5,550 40 8,000 55
1.7 〜 1.8 7,000 55 6,100 50 4,950 40 7,000 55
5,500
6,350
1.9
45
55
4,450
〜
2.0
60
6,350
60
60
4,000
70
5,000
〜
5,750
2.1
70
2.2
50
5,750
切削条件 Cutting condition List 2.3 〜 2.4 5,300 70 4,600 60 3,700 50 5,300 70
75
3,400
55
4,900
65
4,900
75
〜
2.6
2.5
4,200
2.8
4,500
55
2.7
75
〜
4,500
4,000
75
65
3,150
〜
4,200
80
70
2.9
3.0
3,700
80
2,950
4,200
60
刃径
0.4D
0.05D
D< φ 0.2
φ 0.2 ≦ D<φ1 切込み巾 切込み深さ
0.1D
0.4D
Φ1 ≦ d 0.3D 0.8D
174