Page 179 - YSKカタログ
P. 179
切削条件
Cutting condition list
SLEM / SLEM-L
スロッチングエンドミル・ロングスロッチングエンドミル
非鉄金属 炭素鋼 合金鋼
Nonferrous Metals Carbon steels Alloy steels ×切込み量
Al.Cu FC.FCD.S50C SCM.SKD.SUS304
刃径 切削速度 切削速度 切削速度 Cutting speed Depth of Cut
Dia.
12 〜 25m/min 10 〜 22m/min 9 〜 18m/min
深×幅
切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed
rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min Depth × Width
1 3,820 〜 7,958 168 〜 700 3,183 〜 7,003 70 〜 308 2,865 〜 5,730 47 〜 189 0.5 × 0.05
1.5 2,547 〜 5,305 117 〜 488 2,122 〜 4,669 49 〜 215 1,910 〜 3,820 33 〜 132 0.75 × 0.08
2 1,910 〜 3,979 92 〜 382 1,592 〜 3,502 38 〜 168 1,432 〜 2,865 26 〜 103 1.0 × 0.1
2.5 1,528 〜 3,183 76 〜 318 1,273 〜 2,801 32 〜 140 1,146 〜 2,292 21 〜 86 1.25 × 0.13
3 1,273 〜 2,653 66 〜 276 1,061 〜 2,334 28 〜 121 955 〜 1,910 19 〜 74 1.5 × 0.15
3.5 1,091 〜 2,274 59 〜 246 909 〜 2,001 25 〜 108 819 〜 1,637 17 〜 66 1.75 × 0.18
4 955 〜 1,989 53 〜 223 796 〜 1,751 22 〜 98 716 〜 1,432 15 〜 60 2.0 × 0.2
4.5 849 〜 1,768 49 〜 205 707 〜 1,556 21 〜 90 637 〜 1,273 14 〜 55 2.25 × 0.23
5 764 〜 1,592 46 〜 191 637 〜 1,401 19 〜 84 573 〜 1,146 13 〜 52 2.5 × 0.25
5.5 695 〜 1,447 43 〜 179 579 〜 1,273 18 〜 79 521 〜 1,042 12 〜 48 2.75 × 0.28
6 637 〜 1,326 41 〜 170 531 〜 1,167 17 〜 75 477 〜 955 11 〜 46 3.0 × 0.3
6.5 588 〜 1,224 39 〜 162 490 〜 1,077 16 〜 71 441 〜 881 11 〜 44 3.25 × 0.33
7 546 〜 1,137 37 〜 155 455 〜 1,000 15 〜 68 409 〜 819 10 〜 42 3.5 × 0.35
7.5 509 〜 1,061 36 〜 149 424 〜 934 15 〜 65 382 〜 764 10 〜 40 3.75 × 0.38
8 477 〜 995 34 〜 143 398 〜 875 14 〜 63 358 〜 716 10 〜 39 4.0 × 0.4
8.5 449 〜 936 33 〜 139 374 〜 824 14 〜 61 337 〜 674 9 〜 37 4.25 × 0.43
9 424 〜 884 32 〜 134 354 〜 778 13 〜 59 318 〜 637 9 〜 36 4.5 × 0.45
9.5 402 〜 838 31 〜 131 335 〜 737 13 〜 57 302 〜 603 9 〜 35 4.75 × 0.48
10 382 〜 796 31 〜 127 318 〜 700 13 〜 56 286 〜 573 9 〜 34 5.0 × 0.5
11 347 〜 723 29 〜 122 289 〜 637 12 〜 53 260 〜 521 8 〜 33 5.5 × 0.55
12 318 〜 663 28 〜 117 265 〜 584 12 〜 51 239 〜 477 8 〜 32 6.0 × 0.6
13 294 〜 612 27 〜 113 245 〜 539 11 〜 50 220 〜 441 8 〜 30 6.5 × 0.65
14 273 〜 568 26 〜 109 227 〜 500 11 〜 48 205 〜 409 7 〜 29 7.0 × 0.7
15 255 〜 531 25 〜 106 212 〜 467 11 〜 47 191 〜 382 7 〜 29 7.5 × 0.75
16 239 〜 497 25 〜 103 199 〜 438 10 〜 46 179 〜 358 7 〜 28 8.0 × 0.8
17 225 〜 468 24 〜 101 187 〜 412 10 〜 44 169 〜 337 7 〜 27 8.5 × 0.85
18 212 〜 442 24 〜 99 177 〜 389 10 〜 44 159 〜 318 7 〜 27 9.0 × 0.9
19 201 〜 419 23 〜 97 168 〜 369 10 〜 43 151 〜 302 7 〜 26 9.5 × 0.95
20 191 〜 398 23 〜 95 159 〜 350 10 〜 42 143 〜 286 6 〜 26 10.0 × 1.0
22 174 〜 362 22 〜 93 145 〜 318 9 〜 41 130 〜 260 6 〜 25 11.0 × 1.1
24 159 〜 332 22 〜 90 133 〜 292 9 〜 40 119 〜 239 6 〜 24 12.0 × 1.2
26 147 〜 306 21 〜 88 122 〜 269 9 〜 39 110 〜 220 6 〜 24 13.0 × 1.3
28 136 〜 284 21 〜 86 114 〜 250 9 〜 38 102 〜 205 6 〜 23 14.0 × 1.4
30 127 〜 265 20 〜 85 106 〜 233 8 〜 37 95 〜 191 6 〜 23 15.0 × 1.5
32 119 〜 249 20 〜 84 99 〜 219 8 〜 37 90 〜 179 6 〜 23 16.0 × 1.6
35 109 〜 227 20 〜 82 91 〜 200 8 〜 36 82 〜 164 6 〜 22 17.5 × 1.75
36 106 〜 221 20 〜 81 88 〜 195 8 〜 36 80 〜 159 5 〜 22 18.0 × 1.8
38 101 〜 209 19 〜 80 84 〜 184 8 〜 35 75 〜 151 5 〜 22 19.0 × 1.9
40 95 〜 199 19 〜 80 80 〜 175 8 〜 35 72 〜 143 5 〜 21 20.0 × 2.0
42 91 〜 189 19 〜 79 76 〜 167 8 〜 35 68 〜 136 5 〜 21 21.0 × 2.1
44 87 〜 181 19 〜 78 72 〜 159 8 〜 34 65 〜 130 5 〜 21 22.0 × 2.2
45 85 〜 177 19 〜 78 71 〜 156 8 〜 34 64 〜 127 5 〜 21 22.5 × 2.25
48 80 〜 166 18 〜 77 66 〜 146 8 〜 34 60 〜 119 5 〜 21 24.0 × 2.4
50 76 〜 159 18 〜 76 64 〜 140 8 〜 34 57 〜 115 5 〜 21 25.0 × 2.5
55 69 〜 145 18 〜 75 58 〜 127 8 〜 33 52 〜 104 5 〜 20 27.5 × 2.75
60 64 〜 133 18 〜 74 53 〜 117 7 〜 33 48 〜 95 5 〜 20 30.0 × 3.0 Cutting condition List 切削条件
179