Page 180 - YSKカタログ
P. 180
切削条件
Cutting condition list
CM
センター面取りカッター
非鉄金属 炭素鋼 合金鋼 調質鋼 〜 38HRC
Nonferrous Metals Carbon steels Alloy steels Prehardened steels
Al.Cu FC.FCD.S50C SCM.SKD.SUS304 HPM.NAK
呼び寸法 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed
Size 15 〜 25m/min 12 〜 16m/min 10 〜 14m/min 8 〜 12m/min
回転数 送リ feed 回転数 送リ feed 回転数 送リ feed 回転数 送リ feed
Spindle speed Spindle speed Spindle speed Spindle speed
rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min
4 × 60° 1,194 〜 1,989 50 〜 83 955 〜 1,273 40 〜 53 796 〜 1,114 33 〜 46 637 〜 955 26 〜 40
6 × 60° 796 〜 1,326 38 〜 63 637 〜 849 30 〜 40 531 〜 743 25 〜 35 424 〜 637 20 〜 30
8 × 60° 597 〜 995 32 〜 53 477 〜 637 26 〜 34 398 〜 557 21 〜 30 318 〜 477 17 〜 26
10 × 60° 477 〜 796 28 〜 47 382 〜 509 23 〜 30 318 〜 446 19 〜 26 255 〜 382 15 〜 23
12 × 60° 398 〜 663 26 〜 43 318 〜 424 21 〜 28 265 〜 371 17 〜 24 212 〜 318 14 〜 21
16 × 60° 298 〜 497 23 〜 38 239 〜 318 18 〜 25 199 〜 279 15 〜 22 159 〜 239 12 〜 18
20 × 60° 239 〜 398 21 〜 35 191 〜 255 17 〜 23 159 〜 223 14 〜 20 127 〜 191 11 〜 17
25 × 60° 191 〜 318 20 〜 33 153 〜 204 16 〜 21 127 〜 178 13 〜 19 102 〜 153 11 〜 16
30 × 60° 159 〜 265 19 〜 32 127 〜 170 15 〜 20 106 〜 149 13 〜 18 85 〜 127 10 〜 15
35 × 60° 136 〜 227 18 〜 30 109 〜 146 15 〜 19 91 〜 127 12 〜 17 73 〜 109 10 〜 15
4 × 120° 1,194 〜 1,989 75 〜 125 955 〜 1,273 60 〜 80 796 〜 1,114 50 〜 70 637 〜 955 40 〜 60
6 × 120° 796 〜 1,326 57 〜 95 637 〜 849 46 〜 61 531 〜 743 38 〜 53 424 〜 637 31 〜 46
8 × 120° 597 〜 995 48 〜 81 477 〜 637 39 〜 52 398 〜 557 32 〜 45 318 〜 477 26 〜 39
10 × 120° 477 〜 796 43 〜 72 382 〜 509 34 〜 46 318 〜 446 29 〜 40 255 〜 382 23 〜 34
12 × 120° 398 〜 663 39 〜 66 318 〜 424 32 〜 42 265 〜 371 26 〜 37 212 〜 318 21 〜 32
16 × 120° 298 〜 497 35 〜 58 239 〜 318 28 〜 37 199 〜 279 23 〜 33 159 〜 239 19 〜 28
20 × 120° 239 〜 398 32 〜 54 191 〜 255 26 〜 34 159 〜 223 21 〜 30 127 〜 191 17 〜 26
25 × 120° 191 〜 318 30 〜 50 153 〜 204 24 〜 32 127 〜 178 20 〜 28 102 〜 153 16 〜 24
30 × 120° 159 〜 265 29 〜 48 127 〜 170 23 〜 31 106 〜 149 19 〜 27 85 〜 127 15 〜 23
35 × 120° 136 〜 227 28 〜 46 109 〜 146 22 〜 29 91 〜 127 18 〜 26 73 〜 109 15 〜 22
切削条件 Cutting condition List
180