Page 190 - YSKカタログ
P. 190

切削条件
          Cutting condition list

          TC
          T スロットカッター(ハイス)
           ( 湿式)
                                構造用鋼 ・  炭素鋼             合金鋼 ・  工具鋼
                被削材                                                            非鉄金属 ・  アルミ合金
               (硬さ)          Structural steels・Carbon steels  Alloy steels・Tool steels  Nonferrous Metals・ Aluminum Alloy
                              SS400, S55C (200HB 以下 )  SCM, SKD, SUS (200 〜 250HB)
                             回転数         送リ          回転数         送リ         回転数          送リ
               切削条件
                           Spindle speed  feed     Spindle speed  feed     Spindle speed  feed
               直径 (D)        rpm        mm/min       rpm        mm/min       rpm        mm/min
                 8           860          48         720         48          1,960       72
                10           680          48         570         48          1,550       72
                13           580          48         480         48          1,320       72
                15           460          48         380         48          1,050       72
                18           400          48         340         48          900         72
                20           340          48         290         48          760         72
                25           260          48         230         48          620         72
                30           230          42         190         42          500         60
                35           190          40         170         40          430         60
                40           170          40         145         40          380         60
                45           145          40         130         40          340         60
                50           130          40         115         40          300         60
                60           110          35         100         35          250         54
                70            95          35          85         35          220         54
                80            85          35          70         35          190         54
                90            70          35          60         35          170         54
                100           60          35          60         35          160         54
               切り込み               深さ= 0.5T               深さ= 0.5T                深さ= 0.5T
                                                                                           (T= 刃幅 )
          注)表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。
            使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。
            切り込み深さに関しては刃幅 10 ミリを基準とし、10 ミリを超えた場合、切削条件が異なりますので上記条件を基に適時選定して下さい。
          TC:側刃の長さ                                   LS-TC:側刃の長さ
             刃径      A    B      刃径     A     B         刃径      A     B     刃径      A    B
              8     1.5   1.5    32      6    6         10      2    1.5    32      6    4.5
              9      2    1.5    35     6.5   6.5       12     2.5    2     34      6    5
             10      2    1.5    36      7    7         13      3     2     35     6.5   5
             12     2.5   2      38     7.5   7.5       14      3    2.5    36      7    5.5
             13      3    2      40     7.5   7.5       15      3     2     38      7    6
             14      3    2      42     8     8         16      3    2.5    40     7.5   7
             15      3    2.5    45     8.5   8.5       18      3     3     42      8    8
             16      3    3      48     9     9         19     3.5    3     45     8.5   8.5
             18      3    3      50     9     9         20     3.5    3     48      9    9
             19     3.5   3.5    55     10    10        22     3.5    3     50      9    9
             20     3.5   3.5    60     10    10        24      4    3.5    55     10    10
             22     3.5   3.5    65     11    11        25     4.5   3.5    60     10    10
             24      4    4      70     11    11        26     4.5   3.5    65     11    11
             25     4.5   4.5    75     11    11        28      5     4     70     11    11
             26     4.5   4.5    80     12    12        30      6     4     75     11.5  11.5
             28      5    5      90     12.5  12.5
             30      6    6      100    14    14












   切削条件 Cutting condition List










    190
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195