Page 191 - YSKカタログ
P. 191
切削条件
Cutting condition list
STC
千鳥刃 T スロットカッター(コバルトハイス)
( 湿式)
被削材 構造用鋼 ・ 炭素鋼 合金鋼 ・ 工具鋼 非鉄金属 ・ アルミ合金
(硬さ) Structural steels・Carbon steels Alloy steels・Tool steels Nonferrous Metals・ Aluminum Alloy
SS400, S55C (200HB 以下 ) SCM, SKD, SUS (200 〜 250HB)
回転数 送リ 回転数 送リ 回転数 送リ
切削条件
Spindle speed feed Spindle speed feed Spindle speed feed
直径 (D) rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min
10 980 60 820 60 2,200 90
13 840 60 700 60 1,900 90
15 670 60 550 60 1,500 90
18 580 60 500 60 1,300 90
20 500 60 420 60 1,100 90
25 380 60 330 60 900 90
30 340 50 280 50 730 75
35 280 50 250 50 620 75
40 250 50 210 50 550 75
45 210 50 190 50 500 75
50 190 50 170 50 430 75
60 160 45 150 45 360 65
70 140 45 120 45 320 65
80 130 45 100 45 280 65
90 100 45 90 45 250 65
100 90 45 80 45 230 65
切り込み 深さ= 0.5T 深さ= 0.5T 深さ= 0.5T
(T= 刃幅 )
注)表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。
使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。
切り込み深さに関しては刃幅 10 ミリを基準とし、10 ミリを超えた場合、切削条件が異なりますので上記条件を基に適時選定して下さい。
STC:側刃の長さ LS-STC:側刃の長さ
刃径 A B 刃径 A B 刃径 A B
10 2.5 1.5 35 8.5 6 15 3.5 2.5
12 2.5 2 38 9 7 20 4 3
13 3 2.5 40 9 7 25 5 3.5
114 3 2.5 42 9.5 8 30 6.5 5
15 3.5 3 45 10 8.5 35 8.5 6
16 3 2.5 48 10 9 40 9 7
18 3.5 3 50 11 10 45 10 8.5
19 4 3.5 55 11 9.5 50 11 10
20 4 3.5 60 11 11 55 11 9.5
22 4.5 3 65 11 11 60 11 11
24 4.5 3.5 70 11 11
25 5 4 75 11 11
26 5.5 4.5 80 12 12
28 6 5 90 13 13
30 6.5 5.5 100 14 14
32 7.5 6
Cutting condition List
191 切削条件