Page 189 - YSKカタログ
P. 189
切削条件
Cutting condition list
NIC-SPR
ニック付スプールリーマ
非鉄金属 炭素鋼 合金鋼 調質鋼〜 38HRC
Nonferrous Metals Carbon steels Alloy steels Prehardened steels
Al.Cu FC.FCD.S50C SCM.SKD.SUS304 HPM.NAK
切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed
加工径
Dia. 10 〜 15m/min 7 〜 10m/min 5 〜 8m/min 4 〜 7m/min
回転数 送リ 回転数 送リ 回転数 送リ 回転数 送リ
Spindle speed feed Spindle speed feed Spindle speed feed Spindle speed feed
rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min
1 3,183 〜 4,775 25 〜 38 2,228 〜 3,183 18 〜 25 1,592 〜 2,546 13 〜 20 1,273 〜 2,228 10 〜 18
2 1,592 〜 2,387 15 〜 23 1,114 〜 1,592 11 〜 15 796 〜 1,273 8 〜 12 637 〜 1,114 6 〜 11
3 1,061 〜 1,592 12 〜 18 743 〜 1,061 8 〜 12 531 〜 849 6 〜 9 424 〜 743 5 〜 8
4 796 〜 1,194 10 〜 15 557 〜 796 7 〜 10 398 〜 637 5 〜 8 318 〜 557 4 〜 7
5 637 〜 955 9 〜 13 446 〜 637 6 〜 9 318 〜 509 4 〜 7 255 〜 446 4 〜 6
6 531 〜 796 8 〜 12 371 〜 531 6 〜 8 265 〜 424 4 〜 7 212 〜 371 3 〜 6
7 455 〜 682 8 〜 12 318 〜 455 5 〜 8 227 〜 364 4 〜 6 182 〜 318 3 〜 5
8 398 〜 597 7 〜 11 279 〜 398 5 〜 7 199 〜 318 4 〜 6 159 〜 279 3 〜 5
9 354 〜 531 7 〜 11 248 〜 354 5 〜 7 177 〜 283 4 〜 6 141 〜 248 3 〜 5
10 318 〜 477 7 〜 10 223 〜 318 5 〜 7 159 〜 255 3 〜 5 127 〜 223 3 〜 5
11 289 〜 434 7 〜 10 203 〜 289 5 〜 7 145 〜 231 3 〜 5 116 〜 203 3 〜 5
12 265 〜 398 6 〜 10 186 〜 265 5 〜 6 133 〜 212 3 〜 5 106 〜 186 3 〜 5
13 245 〜 367 6 〜 10 171 〜 245 4 〜 6 122 〜 196 3 〜 5 98 〜 171 3 〜 4
14 227 〜 341 6 〜 9 159 〜 227 4 〜 6 114 〜 182 3 〜 5 91 〜 159 3 〜 4
15 212 〜 318 6 〜 9 149 〜 212 4 〜 6 106 〜 170 3 〜 5 85 〜 149 2 〜 4
16 199 〜 298 6 〜 9 139 〜 199 4 〜 6 99 〜 159 3 〜 5 80 〜 139 2 〜 4
17 187 〜 281 6 〜 9 131 〜 187 4 〜 6 94 〜 150 3 〜 5 75 〜 131 2 〜 4
18 177 〜 265 6 〜 9 124 〜 177 4 〜 6 88 〜 141 3 〜 5 71 〜 124 2 〜 4
19 168 〜 251 6 〜 9 117 〜 168 4 〜 6 84 〜 134 3 〜 5 67 〜 117 2 〜 4
20 159 〜 239 6 〜 9 111 〜 159 4 〜 6 80 〜 127 3 〜 5 64 〜 111 2 〜 4
21 152 〜 227 6 〜 9 106 〜 152 4 〜 6 76 〜 121 3 〜 5 61 〜 106 2 〜 4
22 145 〜 217 6 〜 9 101 〜 145 4 〜 6 72 〜 116 3 〜 5 58 〜 101 2 〜 4
23 138 〜 208 6 〜 9 97 〜 138 4 〜 6 69 〜 111 3 〜 5 55 〜 97 2 〜 4
24 133 〜 199 6 〜 8 93 〜 133 4 〜 6 66 〜 106 3 〜 5 53 〜 93 2 〜 4
25 127 〜 191 6 〜 8 89 〜 127 4 〜 6 64 〜 102 3 〜 4 51 〜 89 2 〜 4
26 122 〜 184 6 〜 8 86 〜 122 4 〜 6 61 〜 98 3 〜 4 49 〜 86 2 〜 4
27 118 〜 177 6 〜 8 83 〜 118 4 〜 6 59 〜 94 3 〜 4 47 〜 83 2 〜 4
28 114 〜 171 6 〜 8 80 〜 114 4 〜 6 57 〜 91 3 〜 4 45 〜 80 2 〜 4
29 110 〜 165 5 〜 8 77 〜 110 4 〜 5 55 〜 88 3 〜 4 44 〜 77 2 〜 4
30 106 〜 159 5 〜 8 74 〜 106 4 〜 5 53 〜 85 3 〜 4 42 〜 74 2 〜 4
●表中の加工径とは加工される穴径の大径値としています。
●推奨加工長は 4 ゜まで加工径の 3 倍 4 ゜以上は加工径の 2 倍を目安にして下さい。
●推奨加工長を超える場合は、ハンドリングで様子を見ながら加工して下さい。
Cutting condition List
189 切削条件